Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Svatojakubské hody 2014
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Rozpočet na rok 2023 - schválený
- III. rozpočtové opatření pro rok 2023 - zveřejněno 5.10.2023
- II. rozpočtové opatření pro rok 2023 - zveřejněno 11.7.2023
- I. rozpočtové opatření pro rok 2023 - zveřejněno 14.5.2023
- Rozpočet včetně ostatních fondů - zveřejněno 28.2.2023
- Rozpočtové provizorium - zveřejněno 21.12.2022
Zveřejněno: 4.3. 2023
Rozpočet na rok 2023 - Příjmy
| § | položka | popis | rozpočet r. 2023 |
|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 10,400,000 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 900,000 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 2,000,000 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 15,200,000 | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 878,800 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 34,400,000 | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 15,000 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 104,400 | |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 35,000 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 33,000 | |
| 1345 | Svoz komunálního odpadu | 1,297,100 | |
| 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 45,000 | |
| 1349 | Příjem ze zrušených místních poplatků | 2,000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 210,000 | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 350,000 | |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2,200,000 | |
| 4111 | Neinv.přijaté transfery ze SR-Volba prezidenta ČR | 77,200 | |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah | 2,593,300 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10,000 | |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků-věcné břemeno | 20,000 |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků | 45,700 |
| 1012 | XXXX | Příjmy z prodeje pozemků | 31,200 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda-pachtovné-vodovod.infrastr.-fond pro obnovu vod.maj. | 773,600 |
| 2321 | XXXX | VH kanalizace-pachtovné-kanal.infrastr.-fond pro obnovu vod.maj. | 1,709,600 |
| 3111 | XXXX | Mateřská škola-nájemné | 20,000 |
| 3113 | XXXX | Základní škola-nájemné | 15,000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 35,000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna-příměstský tábor | 25,000 |
| 3316 | XXXX | Vydavatelská činnost-prodej knihy | 500 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj-inzerce | 16,000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům-nájemné | 396,300 |
| 3399 | XXXX | Dny města-Běh pro Slešťůvku | 8,600 |
| 3412 | XXXX | Hřiště Ostrůvek - pronájem | 25,000 |
| 3412 | XXXX | Tělocvična-poplatek za užívání | 80,000 |
| 3632 | XXXX | Poplatek z hrobů | 66,900 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví-nájem smuteční síně | 44,800 |
| 3639 | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 220,000 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva | 204,000 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 770,000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-kopírování | 5,500 |
| 6171 | XXXX | Čin.místní správy-prodej knihy,odznaky,kalendáře atd. | 3,000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-pronájem nemovitostí | 50,700 |
| 6310 | XXXX | Úroky | 3,000,000 |
| 6310 | XXXX | Úroky - SF | 100 |
| 6310 | XXXX | Úroky-fond pro obnovu vodohosp.majetku | 200 |
| Příjmy celkem | 78,317,500 | ||
Rozpočet na rok 2023 - Výdaje
| § | položka | popis | rozpočet r. 2023 |
|---|---|---|---|
| 1012 | XXXX | Pozemky | 1,000,000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-údržba | 8,210,000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-výstavba | 5,500,000 |
| 2219 | XXXX | Chodníky-údržba | 3,000,000 |
| 2219 | XXXX | Chodníky-výstavba | 3,600,000 |
| 2292 | XXXX | Dopravní obslužnost | 347,800 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 700,000 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda-fond pro obnovu vodohosp.majetku | 2,773,500 |
| 2321 | XXXX | VH-kanalizace | 2,000,000 |
| 2321 | XXXX | VH-splašková kanalizace-fond pro obnovu vodohosp.maj. | 3,418,100 |
| 3111 | XXXX | MŠ-neinvestiční příspěvek | 1,460,000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky a ul.Zábíteší,výkup pozemků | 1,000,000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční příspěvek | 2,900,000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ - oprava budovy | 2,000,000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-studie, projekt, výkup pozemku | 5,000,000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 1,350,000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna-příměstský tábor | 25,000 |
| 3314 | XXXX | MLK-ošatné,výročí - SF | 8,100 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek Divadlo Prkno z.s. | 60,000 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška,z.s. | 45,000 |
| 3326 | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 120,000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 1,400,000 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj | 100,000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům | 3,000,000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška | 400,000 |
| 3399 | XXXX | Sbor pro občanské záležitosti | 150,000 |
| 3399 | XXXX | Kulturní akce města | 750,000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba | 19,200 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba | 26,700 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-domácí hospicová péče | 33,000 |
| 3412 | XXXX | Víceúčelová a dětská hřiště | 1,400,000 |
| 3412 | XXXX | Dětské hřiště (u bytového domu č.p.579) | 5,800,000 |
| 3412 | XXXX | Tělocvična | 900,000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. | 345,000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 184,000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška-neinvestiční | 51,800 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Tenis club Vev. Bít.-investiční-výstavba 1. patra kabin | 500,000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 41,000 |
| 3421 | XXXX | Příspěvek Junák-český skaut, středisko Vev.Bítýška,z.s. | 40,000 |
| 3515 | XXXX | Příspěvek Gynness Brno,s.r.o.-gyn.ambulance | 51,800 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 4,000,000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 90,000 |
| 3632 | XXXX | Smuteční síň | 500,000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků občanů) | 8,500 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků města) | 73,500 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování | 1,200,000 |
| 3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka-neinvestiční příspěvek | 183,400 |
| 3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka-investiční příspěvek | 33,300 |
| 3636 | XXXX | Územní rozvoj - úprava náměstí | 800,000 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prosp.práce, komun.služby a územní rozvoj jinde nezařaz. | 1,850,000 |
| 3639 | XXXX | Doprava | 150,000 |
| 3639 | XXXX | ČOV-garáž | 50,000 |
| 3639 | XXXX | Výkup nemovitostí pro potřeby města | 15,000,000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ | 400,000 |
| 3639 | XXXX | Kemp Hana | 200,000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 3 - budova Pošty | 300,000 |
| 3639 | XXXX | Budova ulice Boční č.p.81 | 2,000,000 |
| 3639 | XXXX | Kotelna u bytového domu č.p. 610 | 100,000 |
| 3721 | XXXX | Svoz nebezpečného odpadu | 5,000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu | 5,200,000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr | 400,000 |
| 3723 | XXXX | Svoz ostatního odpadu | 7,000 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | 1,000,800 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce | 2,000,000 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce-výročí ze SF | 7,500 |
| 4341 | XXXX | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 30,000 |
| 4349 | XXXX | Senior Taxi | 300,000 |
| 4359 | XXXX | Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů | 1,000,000 |
| 4359 | XXXX | Vývařovna obědů-rekonstrukce kuchyně | 2,000,000 |
| 5213 | XXXX | Krizová opatření | 80,000 |
| 5311 | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 40,000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči | 400,000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči-cisternová automobilová stříkačka | 5,500,000 |
| 5512 | XXXX | Příspěvek SH ČMS, pobočný spolek | 30,000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo města | 2,800,000 |
| 6118 | XXXX | Volba prezidenta republiky | 77,200 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 7,160,000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 | 400,000 |
| 6171 | XXXX | Příspěvek na obědy-SF | 200,000 |
| 6171 | XXXX | Sportovní a kulturní akce-SF | 73,400 |
| 6171 | XXXX | Důchodové připojištění-SF | 195,000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-ošatné - SF | 46,900 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-výročí-SF | 7,500 |
| 6310 | XXXX | Poplatky KB | 25,000 |
| 6310 | XXXX | Sberbank CZ - poplatky bance | 2,300 |
| 6310 | XXXX | Česká národní banka-poplatky bance | 1,600 |
| 6310 | XXXX | Poplatek KB-SF | 3,000 |
| 6310 | XXXX | Česká spořitelna-poplatky bance-fond pro obnovu vod.maj. | 1,200 |
| 6320 | XXXX | Pojištění majetku | 130,800 |
| 6399 | XXXX | DPPO za obec | 878,800 |
| 6399 | XXXX | Ostatní finanční operace-DPH | 400,000 |
| 6402 | XXXX | Finanční vypořádání | 22,400 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 6,900 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 100,000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška | 25,000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 34,500 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek MC Oříšek, z.s. | 148,000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška | 10,000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Pionýr | 10,000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek při neočekávaných život.situacích-SF | 20,000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek na dětskou rekreaci-SF | 30,000 |
| 6409 | XXXX | Rezerva | 31,392,300 |
| 6409 | XXXX | Zápůjčky-SF | 20,000 |
| Výdaje celkem | 148,870,800 | ||
Rozpočet na rok 2023 - Financování
| § | položka | popis | rozpočet r. 2023 |
|---|---|---|---|
| 8115 | Zůstatek na bankovních účtech | 70,553,300 | |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (term.vklady) | 65,000,000 | |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (term.vklady) | -65,000,000 | |
| Financování celkem | 70,553,300 | ||
