Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Výstava obrazů a grafik v Jarošově mlýně
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Rozpočet na rok 2022 - schválený
- VI. rozpočtové opatření pro rok 2022 - zveřejněno 21.12.2022
- V. rozpočtové opatření pro rok 2022 - zveřejněno 4.10.2022
- IV. rozpočtové opatření pro rok 2022 - zveřejněno 29.8.2022
- III. rozpočtové opatření pro rok 2022 - zveřejněno 3.8.2022
- II. rozpočtové opatření pro rok 2022 - zveřejněno 20.6.2022
- I. rozpočtové opatření pro rok 2022 - zveřejněno 8.5.2022
- Schválený střednědobý výhled na roky 2023 - 2025 - zveřejněno 14.3.2022
- Rozpočet včetně ostatních fondů - zveřejněno 14.3.2022
- Rozpočtové provizorium - zveřejněno 7.1.2022
Zveřejněno: 14.3. 2022
Rozpočet na rok 2022 - Příjmy
| § | položka | popis | rozpočet r. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 9 500 000 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 600 000 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 550 000 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 13 000 000 | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 817 600 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 28 800 000 | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 15 000 | |
| 1337 | Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad | 2 000 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 102 400 | |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 5 000 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 44 000 | |
| 1345 | Svoz komunálního odpadu | 1 246 400 | |
| 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 45 000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 360 000 | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 300 000 | |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 000 000 | |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah | 2 424 000 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000 | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů-posilující vrt HV 102 | 400 000 | |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků-věcné břemeno | 51 000 |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků | 40 000 |
| 1012 | XXXX | Příjmy z prodeje pozemků | 274 000 |
| 2169 | XXXX | Ostatní správa v průmyslu staveb. obchodu a službách | 500 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda-pachtovné-vodovod.infrastr.-fond pro obnovu vod.maj. | 822 200 |
| 2321 | XXXX | VH kanalizace-pachtovné-kanal.infrastr.-fond pro obnovu vod.maj. | 1 384 700 |
| 3111 | XXXX | Mateřská škola-nájemné | 20 000 |
| 3113 | XXXX | Základní škola-nájemné | 15 000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 30 000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna-příměstský tábor | 25 000 |
| 3316 | XXXX | Vydavatelská činnost-prodej knihy | 500 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj-inzerce | 12 000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům-nájemné | 352 000 |
| 3412 | XXXX | Hřiště Ostrůvek - pronájem | 25 000 |
| 3412 | XXXX | Tělocvična-poplatek za užívání | 20 000 |
| 3612 | XXXX | Bytové hospodářství - nájem | 4 000 |
| 3632 | XXXX | Poplatek z hrobů | 65 900 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví-nájem smuteční síně | 38 900 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování-ČEPS | 169 400 |
| 3639 | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 189 700 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva | 230 000 |
| 3724 | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 400 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 770 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-kopírování | 6 000 |
| 6171 | XXXX | Čin.místní správy-prodej knihy odznaky kalendáře atd. | 500 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-pronájem nemovitostí | 45 800 |
| 6310 | XXXX | Úroky | 500 |
| 6310 | XXXX | Úroky - SF | 100 |
| 6310 | XXXX | Úroky-fond pro obnovu vodohosp.majetku | 200 |
| 6409 | XXXX | Doplňkové příjmy | 100 |
| Příjmy celkem | 65 814 800 | ||
Rozpočet na rok 2022 - Výdaje
| § | položka | popis | rozpočet r. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1012 | XXXX | Pozemky | 1 600 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace | 8 210 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-u rybníků | 2 500 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-sídliště domy č.p.647-648 | 1 700 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace- ul.V Brance (1.etapa) | 2 200 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace- Chmelníky | 5 000 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace- Okřínek | 4 500 000 |
| 2219 | XXXX | Chodníky | 5 400 000 |
| 2292 | XXXX | Dopravní obslužnost | 200 000 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 700 000 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda-fond pro obnovu vodohosp.majetku | 1 999 800 |
| 2321 | XXXX | VH-kanalizace | 3 500 000 |
| 2321 | XXXX | VH-splašková kananlizace-fond pro obnovu vodohosp.maj. | 2 192 200 |
| 3111 | XXXX | MŠ-neinvestiční příspěvek | 1 200 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky a ul.Zábíteší výkup pozemků | 2 100 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční příspěvek | 2 300 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ - oprava budovy | 400 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-studie projekt výkup pozemku | 3 300 000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 1 350 000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna-příměstský tábor | 25 000 |
| 3314 | XXXX | MLK-ošatné výročí - SF | 12 200 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek Divadlo Prkno z.s. | 40 000 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška z.s. | 40 000 |
| 3326 | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 120 000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 1 400 000 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj | 75 000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům | 3 000 000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům-zateplení-projekt rekonstrukce | 11 000 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška | 300 000 |
| 3399 | XXXX | Sbor pro občanské záležitosti | 95 000 |
| 3399 | XXXX | Kulturní akce města | 300 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba | 12 200 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba | 178 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-domácí hospicová péče | 33 000 |
| 3412 | XXXX | Víceúčelová a dětská hřiště | 1 400 000 |
| 3412 | XXXX | Dětské hřiště (u bytového domu č.p.579) | 4 200 000 |
| 3412 | XXXX | Tělocvična | 900 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. | 300 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 160 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 40 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 35 000 |
| 3421 | XXXX | Příspěvek Junák-český skaut středisko Vev.Bítýška z.s. | 35 000 |
| 3515 | XXXX | Příspěvek Gynness Brno s.r.o.-gyn.ambulance | 45 000 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 2 000 000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 80 000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků občanů) | 8 500 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků města) | 73 500 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování | 1 200 000 |
| 3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka-neinvestiční příspěvek | 162 700 |
| 3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka-investiční příspěvek | 86 900 |
| 3636 | XXXX | Územní rozvoj - úprava náměstí | 800 000 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prosp.práce komun.služby a územní rozvoj jinde nezařaz. | 1 850 000 |
| 3639 | XXXX | Doprava | 300 000 |
| 3639 | XXXX | ČOV-garáž | 200 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ | 400 000 |
| 3639 | XXXX | Kemp Hana | 300 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 3 - budova Pošty | 300 000 |
| 3639 | XXXX | Budova ulice Boční č.p.81 | 2 000 000 |
| 3639 | XXXX | Kotelna u bytového domu č.p. 610 | 300 000 |
| 3721 | XXXX | Svoz nebezpečného odpadu | 5 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu | 4 000 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu-výročí ze SF | 4 100 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu-nákup velkoobj.kontejnerů | 250 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr | 2 000 000 |
| 3723 | XXXX | Svoz ostatního odpadu | 7 000 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | 150 000 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce | 1 600 000 |
| 3900 | XXXX | Příspěvek Práh jižní Morava z.ú. | 4 700 |
| 4341 | XXXX | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 30 000 |
| 4359 | XXXX | Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů | 1 000 000 |
| 5213 | XXXX | Krizová opatření | 80 000 |
| 5311 | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči | 400 000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči-cisternová automobilová stříkačka | 5 500 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo města | 3 700 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo města-výročí ze SF | 8 200 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 6 800 000 |
| 6171 | XXXX | Grafický vizuál města-image města | 310 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 | 400 000 |
| 6171 | XXXX | Příspěvek na obědy-SF | 140 000 |
| 6171 | XXXX | Sportovní a kulturní akce-SF | 145 700 |
| 6171 | XXXX | Důchodové připojištění-SF | 120 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-ošatné - SF | 51 900 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-výročí-SF | 10 000 |
| 6221 | XXXX | Humanitární zahraniční pomoc přímá-Ukrajina | 45 000 |
| 6310 | XXXX | Poplatky KB | 19 200 |
| 6310 | XXXX | Sberbank CZ - poplatky bance | 2 300 |
| 6310 | XXXX | Česká národní banka-poplatky bance | 1 600 |
| 6310 | XXXX | Poplatek KB-SF | 3 000 |
| 6310 | XXXX | Česká spořitelna-poplatky bance-fond pro obnovu vod.maj. | 1 600 |
| 6320 | XXXX | Pojištění majetku | 220 000 |
| 6330 | XXXX | Převod na účet zřízený pro opatrovance-veř.opatrov. | 1 500 |
| 6399 | XXXX | DPPO za obec | 817 600 |
| 6399 | XXXX | Ostatní finanční operace-DPH | 400 000 |
| 6402 | XXXX | Finanční vypořádání | 6 300 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 6 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 80 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška | 23 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 30 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek MC Oříšek z.s. | 60 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český zahrádkářský svaz ZO Vev.Bítýška | 10 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Pionýr | 15 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek při neočekávaných život.situacích-SF | 40 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek na dětskou rekreaci-SF | 10 000 |
| 6409 | XXXX | Rezerva | 63 218 800 |
| 6409 | XXXX | Zápůjčky-SF | 60 000 |
| Výdaje celkem | 175 986 500 | ||
Rozpočet na rok 2022 - Financování
| § | položka | popis | rozpočet r. 2022 |
|---|---|---|---|
| 8115 | Zůstatek na bankovních účtech | 110 171 700 | |
| Financování celkem | 110 171 700 | ||
