Rozesílání aktualit emailem
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Rozpočet na rok 2020 - schválený
- Rozpočtové provizorium - zveřejněno 5.1.2020
- Střednědobý výhled rozpočtu - pro roky 2021 - 2023 - zveřejňeno 3.4.2020
- I. rozpočtové opatření pro rok 2020 - zveřejňeno 16.6.2020
- II. rozpočtové opatření pro rok 2020 - zveřejňeno 1.9.2020
- III. a IV. rozpočtové opatření pro rok 2020 - zveřejňeno 16.9.2020
- V. rozpočtové opatření pro rok 2020 - zveřejňeno 19.12.2020
- VI. rozpočtové opatření pro rok 2020 - zveřejňeno 26.01.2021
Zveřejněno: 3.4.2020
Rozpočet na rok 2020 - Příjmy
| § | položka | popis | rozpočet r.2020 |
|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 12 000 000 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 300 000 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 000 000 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 10 000 000 | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 607 900 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 22 500 000 | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 3 600 | |
| 1340 | Svoz komunálního odpadu | 1 200 000 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 98 000 | |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 25 000 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 55 000 | |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 7 000 | |
| 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 40 000 | |
| 1349 | Zrušené místní poplatky | 3 000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 300 000 | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 250 000 | |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 000 000 | |
| 2460 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva-zápůjčky ze SF | 14 000 | |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah | 2 284 000 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000 | |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků-věcné břemeno | 69 000 |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků | 39 600 |
| 1012 | XXXX | Příjmy z prodeje pozemků | 60 000 |
| 2169 | XXXX | Ostatní správa v průmyslu,staveb.,obchodu a službách | 6 000 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda-pachtovné-vodovodní infrastruktura | 691 900 |
| 2321 | XXXX | VH kanalizace-pachtovné-kanalizační infrastruktura | 758 200 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 30 000 |
| 3316 | XXXX | Vydavatelská činnost-prodej knihy | 500 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj-inzerce | 8 000 |
| 3412 | XXXX | Hřiště Ostrůvek - pronájem | 32 000 |
| 3612 | XXXX | Bytové hospodářství - nájem | 7 900 |
| 3632 | XXXX | Poplatek z hrobů | 74 600 |
| 3632 | XXXX | Přijaté neinvestiční dary-fond pro údržbu hrobů | 500 |
| 3639 | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 000 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva | 240 000 |
| 3724 | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 1 500 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 500 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-kopírování | 1 800 |
| 6171 | XXXX | Čin.místní správy-prodej knihy,odznaky,kalendáře atd. | 500 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-pronájem nemovitostí | 350 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 45 900 |
| 6310 | XXXX | Úroky | 500 |
| 6310 | XXXX | Úroky - SF | 100 |
| 6409 | XXXX | Doplňkové příjmy | 4 900 |
| Příjmy celkem | 55 622 900 | ||
| Financování | |||
|---|---|---|---|
| § | Položka | Popis | Rozpočet |
| 8115 | Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2019 | 78 072 700 | |
| 8124 | Splátky úvěru | -1 058 900,00 | |
| Financování celkem | 77 013 800 | ||
Rozpočet na rok 2020 - Výdaje
| § | položka | popis | rozpočet r.2020 |
|---|---|---|---|
| 1012 | XXXX | Pozemky | 900 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace | 8 000 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-ul. U Hřiště | 4 000 000 |
| 2219 | XXXX | Chodníky | 4 600 000 |
| 2292 | XXXX | Dopravní obslužnost | 170 000 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 3 900 000 |
| 2321 | XXXX | VH-kanalizace | 3 000 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-neinvestiční příspěvek | 1 070 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky a ul.Zábíteší | 300 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční příspěvek | 2 100 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ - oprava budovy | 300 000 |
| 3113 | XXXX | Tělocvična-novostavba | 26 000 000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 1 200 000 |
| 3314 | XXXX | MLK-ošatné - SF | 8 100 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek Divadlo Prkno z.s. | 50 000 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška,z.s. | 40 000 |
| 3326 | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 120 000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 300 000 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj | 60 000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům | 2 200 000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům-zateplení-projekt | 12 000 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška | 300 000 |
| 3399 | XXXX | Sbor pro občanské záležitosti | 95 000 |
| 3399 | XXXX | Kulturní akce města | 200 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba | 25 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba | 150 000 |
| 3412 | XXXX | Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 380 000 |
| 3412 | XXXX | Dětské hřiště | 2 000 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. | 250 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 140 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 40 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 30 000 |
| 3421 | XXXX | Příspěvek Junák-český skaut, středisko Vev.Bítýška,z.s. | 30 000 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 2 500 000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 80 000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků občanů) | 5 500 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků města) | 105 000 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování | 1 000 000 |
| 3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka-neinvestiční příspěvek | 32 200 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce, územní rozvoj | 1 800 000 |
| 3639 | XXXX | Doprava | 300 000 |
| 3639 | XXXX | ČOV-garáž | 100 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ | 300 000 |
| 3639 | XXXX | Kemp Hana | 200 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 3 - budova Pošty | 300 000 |
| 3639 | XXXX | Budova ulice Boční č.p.81 | 2 000 000 |
| 3639 | XXXX | Budova Smuteční síň-výměna střešní krytiny | 500 000 |
| 3721 | XXXX | Svoz nebezpečného odpadu | 5 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu | 2 600 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu-nákup velkoobj.kontejnerů | 250 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr | 2 000 000 |
| 3723 | XXXX | Svoz ostatního odpadu | 7 000 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | 150 000 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce | 970 000 |
| 4341 | XXXX | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 20 000 |
| 4359 | XXXX | Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů | 1 000 000 |
| 5213 | XXXX | Krizová opatření | 30 000 |
| 5311 | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči | 500 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo města | 2 400 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 6 500 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 | 300 000 |
| 6171 | XXXX | Příspěvek na obědy-SF | 73 900 |
| 6171 | XXXX | Sportovní a kulturní akce-SF | 28 000 |
| 6171 | XXXX | Důchodové připojištění-SF | 150 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-ošatné - SF | 55 000 |
| 6171 | XXXX | Tělocvična | 300 000 |
| 6310 | XXXX | Poplatky KB | 30 000 |
| 6310 | XXXX | Sberbank CZ - poplatky bance | 1 800 |
| 6310 | XXXX | Česká spořitelna - poplatky bance | 1 000 |
| 6310 | XXXX | Česká národní banka-poplatky bance | 500 |
| 6310 | XXXX | Poplatek KB-SF | 5 000 |
| 6320 | XXXX | Pojištění majetku | 220 000 |
| 6330 | XXXX | Převod na účet zřízený pro opatrovance-veř.opatrov. | 1 000 |
| 6399 | XXXX | DPPO za obec | 607 900 |
| 6399 | XXXX | Ostatní finanční operace-DPH | 400 000 |
| 6402 | XXXX | Finanční vypořádání | 15 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 6 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 55 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška | 23 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 23 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek MC Oříšek, z.s. | 40 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška | 5 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Pionýr,z.s. | 10 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek při neočekávaných život.situacích-SF | 40 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek na dětskou rekreaci-SF | 12 000 |
| 6409 | XXXX | Rezerva | 30 510 800 |
| 6409 | XXXX | Zápůjčky-SF | 80 000 |
| Výdaje celkem | 132 636 700 | ||

