Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Svatojakubské hody 2018
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Rozpočet na rok 2019 - schválený
- Rozpočtové provizorium - zveřejněno 30.12.2018
- Střednědobý výhled rozpočtu - pro roky 2020 - 2022 - zveřejňeno 15.4.2019
- I. a II. rozpočtové opatření pro rok 2019 - zveřejňeno 27.6.2019
- III. rozpočtové opatření pro rok 2019 - zveřejňeno 28.9.2019
- IV. a V. rozpočtové opatření pro rok 2019 - zveřejňeno 29.10.2019
- VI. rozpočtové opatření pro rok 2019 - zveřejňeno 8.11.2019
- VII. rozpočtové opatření pro rok 2019 - zveřejňeno 25.11.2019
- VIII. rozpočtové opatření pro rok 2019 - zveřejňeno 5.1.2020
Zveřejněno: 15.4.2019
Rozpočet na rok 2019 - Příjmy
| § | položka | popis | rozpočet r.2019 |
|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 11 000 000 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 260 000 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 950 000 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 9 000 000 | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 705 500 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 21 500 000 | |
| 1340 | Svoz komunálního odpadu | 1 140 000 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 100 000 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 30 000 | |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 7 000 | |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 20 000 | |
| 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 30 000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 300 000 | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 250 000 | |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 100 000 | |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 000 000 | |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah | 2 360 500 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000 | |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků-věcné břemeno | 10 000 |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků | 33 000 |
| 1012 | XXXX | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000 |
| 2143 | XXXX | Cestovní ruch-příjmy z prodeje pohlednic a tur.známek | 200 |
| 2169 | XXXX | Ostatní správa v průmyslu,staveb.,obchodu a službách | 20 000 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda-pachtovné-vodovodní infrastruktura | 728 300 |
| 2321 | XXXX | VH kanalizace-pachtovné-kanalizační infrastruktura | 285 400 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 30 000 |
| 3316 | XXXX | Vydavatelská činnost-prodej knihy | 500 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 100 |
| 3412 | XXXX | Hřiště Ostrůvek - pronájem | 32 000 |
| 3612 | XXXX | Bytové hospodářství - nájem | 7 900 |
| 3632 | XXXX | Poplatek z hrobů | 44 800 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva | 160 000 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu -přijaté pojistné náhrady | 35 300 |
| 3724 | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 1 500 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 500 000 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce-přijaté pojistné náhrady | 2 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-kopírování | 1 000 |
| 6171 | XXXX | Čin.místní správy-prodej knihy,odznaky,kalendáře atd. | 500 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-pronájem nemovitostí | 334 800 |
| 6310 | XXXX | Úroky | 600 |
| 6310 | XXXX | Úroky - SF | 100 |
| 6409 | XXXX | Doplňkové příjmy | 15 000 |
| Příjmy celkem | 52 106 000,00 | ||
| Financování | |||
|---|---|---|---|
| § | Položka | Popis | Rozpočet |
| 8115 | Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2018 | 77 167 800 | |
| 8124 | Splátky úvěru | -1 058 900,00 | |
| Financování celkem | 76 108 900 | ||
Rozpočet na rok 2019 - Výdaje
| § | položka | popis | rozpočet r.2019 |
|---|---|---|---|
| 1012 | XXXX | Pozemky | 450 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace | 3 600 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-ul. U Hřiště | 3 700 000 |
| 2219 | XXXX | Chodníky | 3 600 000 |
| 2292 | XXXX | Dopravní obslužnost | 160 000 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 1 028 300 |
| 2321 | XXXX | VH-kanalizace | 2 485 400 |
| 3111 | XXXX | MŠ-neinvestiční příspěvek | 930 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky a ul.Zábíteší | 300 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-výstavba nové MŠ-ul.Zábíteší 224 | 15 500 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční příspěvek | 2 100 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ - oprava budovy | 300 000 |
| 3113 | XXXX | Tělocvična-novostavba | 40 000 000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 1 100 000 |
| 3314 | XXXX | MLK-ošatné - SF | 8 100 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek Divadlo Prkno z.s. | 80 000 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška,z.s. | 40 000 |
| 3326 | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 120 000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 180 000 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj | 60 000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům | 2 000 000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům-zateplení-projekt | 2 000 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška | 300 000 |
| 3399 | XXXX | Sbor pro občanské záležitosti | 95 000 |
| 3399 | XXXX | Kulturní akce městyse | 200 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba | 40 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba | 110 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Rajhrad | 2 600 |
| 3412 | XXXX | Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 380 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. | 250 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 140 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 617 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 30 000 |
| 3421 | XXXX | Příspěvek Junák-český skaut, středisko Vev.Bítýška,z.s. | 25 000 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 1 500 000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 80 000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků městyse) | 111 000 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování | 1 000 000 |
| 3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka | 32 000 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce, územní rozvoj | 1 800 000 |
| 3639 | XXXX | Doprava | 300 000 |
| 3639 | XXXX | ČOV-garáž | 100 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ | 300 000 |
| 3639 | XXXX | Budova sociálního zařízení autokemp-služebnost | 150 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 3 - budova Pošty | 300 000 |
| 3639 | XXXX | Budova ulice Boční č.p.81 | 600 000 |
| 3639 | XXXX | Budova Smuteční síň-výměna střešní krytiny | 500 000 |
| 3721 | XXXX | Svoz nebezpečného odpadu | 5 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu | 2 450 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu-nákup velkoobj.kontejnerů | 100 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr | 2 000 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu- výročí SF | 4 100 |
| 3723 | XXXX | Svoz ostatního odpadu | 7 000 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | 120 000 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce | 960 000 |
| 4341 | XXXX | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 20 000 |
| 4359 | XXXX | Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů | 1 000 000 |
| 5213 | XXXX | Krizová opatření | 30 000 |
| 5311 | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči | 550 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo města | 2 300 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo města-ošatné -SF | 8 100 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 6 000 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 | 250 000 |
| 6171 | XXXX | Příspěvek na obědy-SF | 62 000 |
| 6171 | XXXX | Sportovní a kulturní akce-SF | 13 900 |
| 6171 | XXXX | Důchodové připojištění-SF | 93 800 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-ošatné - SF | 40 000 |
| 6171 | XXXX | Tělocvična | 300 000 |
| 6310 | XXXX | Poplatky KB | 68 000 |
| 6310 | XXXX | Sberbank CZ - poplatky bance | 1 600 |
| 6310 | XXXX | Česká spořitelna - poplatky bance | 1 000 |
| 6310 | XXXX | Česká národní banka-poplatky bance | 500 |
| 6310 | XXXX | Poplatek KB-SF | 9 000 |
| 6320 | XXXX | Pojištění majetku | 200 000 |
| 6330 | XXXX | Převod na účet zřízený pro opatrovance-veř.opatrov. | 1 000 |
| 6399 | XXXX | DPPO za obec | 705 500 |
| 6399 | XXXX | Ostatní finanční operace-DPH | 400 000 |
| 6402 | XXXX | Finanční vypořádání | 18 100 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 6 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 50 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška | 25 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška | 23 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 23 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek MC Oříšek, z.s. | 40 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek ADRA | 5 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška | 5 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Pionýr,z.s. | 10 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek na dětskou rekreaci-SF | 12 000 |
| 6409 | XXXX | Rezerva | 21 502 900 |
| 6409 | XXXX | Zápůjčky-SF | 60 000 |
| Výdaje celkem | 128 214 900 | ||
