Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Rekonstrukce kuchyně v ZŠ
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Rozpočet na rok 2017 - schválený
Zveřejněno: 8.3.2017
- VII. Rozpočtové opatření - zveřejněno 23.1.2018
- VI. Rozpočtové opatření - zveřejněno 4.1.2018
- V. Rozpočtové opatření - zveřejněno 10.12.2017
- IV. Rozpočtové opatření - zveřejněno 14.11.2017
- III. Rozpočtové opatření - zveřejněno 20.9.2017
- II. Rozpočtové opatření - zveřejněno 1.7.2017
- Rozpočtové provizorium
- Rozpočtový výhled
- I. Rozpočtové opatření - zveřejněno 30.5.2017
| Příjmy: | 41 205 900 Kč |
| Financování: | 40 174 600 Kč |
| Celkem: | 81 380 500 Kč |
| Výdaje: | 81 380 500 Kč |
| Zůstatek: | 0 |
Rozpočet na rok 2017 - Příjmy
| § | položka | popis | rozpočet |
|---|---|---|---|
| 1111 | DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků | 7 754 200 | |
| 1112 | DPFO ze samostatné výdělečné činnosti | 637 700 | |
| 1113 | DPFO z kapitálových výnosů | 817 600 | |
| 1121 | DPPO | 8 451 000 | |
| 1122 | DPPO za obec | 371 100 | |
| 1211 | DPH | 15 479 400 | |
| 1340 | Svoz komunálního odpadu | 1 082 000 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 77 900 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 40 000 | |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 7 000 | |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 9 000 | |
| 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 12 000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 420 000 | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 300 000 | |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 000 000 | |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah | 2 036 900 | |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR-MŠMT | 516 400 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000 | |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků-věcné břemeno | 20 000 |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků | 76 000 |
| 1012 | XXXX | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000 |
| 2143 | XXXX | Cestovní ruch-příjmy z prodeje pohlednic a tur.známek | 300 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 40 000 |
| 3316 | XXXX | Vydavatelská činnost-prodej knihy | 1 000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 2 000 |
| 3412 | XXXX | Hřiště Ostrůvek - pronájem | 28 000 |
| 3612 | XXXX | Bytové hospodářství - nájem | 7 900 |
| 3632 | XXXX | Poplatek z hrobů | 33 900 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva | 120 000 |
| 3724 | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 1 500 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 400 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-kopírování | 2 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-prodej knihy Paměti panství | 300 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-pronájem nemovitostí | 330 000 |
| 6310 | XXXX | Úroky | 700 |
| 6310 | XXXX | Úroky - SF | 100 |
| 6409 | XXXX | Doplňkové příjmy | 20 000 |
| Příjmy celkem | 41 205 900 | ||
| Financování | |||
|---|---|---|---|
| § | Položka | Popis | Rozpočet |
| 8115 | Zůstatek k 31.12.2016 | 41 233 500 Kč | |
| 8124 | Splátky úvěru | -1 058 900 Kč | |
| Financování celkem | 40 174 600 Kč | ||
Rozpočet na rok 2017 - Výdaje
| § | položka | popis | rozpočet |
|---|---|---|---|
| 1012 | XXXX | Pozemky | 400 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace | 3 600 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-ul.Krátká | 3 700 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-ul.Na Bílém potoce | 3 420 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komun.-park.stání mezi domy č.p. 610 a 611 | 1 368 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-park.stání ul.M.Kudeříkové | 1 395 000 |
| 2219 | XXXX | Chodníky | 3 590 000 |
| 2219 | XXXX | Chodníky-dary -živ.a prac.jubilea- SF | 4 100 |
| 2292 | XXXX | Dopravní obslužnost | 160 000 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 600 000 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda-vodovod ul.Tišnovská | 792 000 |
| 2321 | XXXX | VH-kanalizace | 1 640 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-neinvestiční příspěvek | 930 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky | 300 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-projekt pro přístavbu-bud.Zábíteší 224 | 500 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční příspěvek | 1 800 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ - neinv. transfery zřízeným přísp. organizacím-MŠMT | 516 400 |
| 3113 | XXXX | ZŠ - oprava budovy + hrotový systém proti ptactvu | 300 000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 900 000 |
| 3314 | XXXX | MLK-ošatné - SF | 8 100 |
| 3314 | XXXX | MLK-dary-živ.a prac.jubilea-SF | 4 100 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek Divadlo Prkno z.s. | 50 000 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška,z.s. | 35 000 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek na realizaci promenádních koncertů | 15 000 |
| 3326 | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 60 000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 80 000 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj | 60 000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům | 2 060 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška | 300 000 |
| 3399 | XXXX | Sbor pro občanské záležitosti | 80 000 |
| 3399 | XXXX | Kulturní akce městyse | 200 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba | 20 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba | 100 000 |
| 3412 | XXXX | Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 380 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. | 250 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 140 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 45 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 30 000 |
| 3421 | XXXX | Příspěvek Junák-český skaut, středisko Vev.Bítýška,z.s. | 20 000 |
| 3515 | XXXX | Příspěvek Gynness Brno,s.r.o.-gyn.ambulance | 36 000 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 1 320 000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 80 000 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování | 1 000 000 |
| 3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka | 31 000 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce | 1 300 000 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce-dary-živ.a prac.jubilea-SF | 4 100 |
| 3639 | XXXX | Doprava | 300 000 |
| 3639 | XXXX | ČOV-garáž | 100 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ | 300 000 |
| 3639 | XXXX | Budova sociálního zařízení autokemp | 200 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 3 - budova Pošty | 335 000 |
| 3721 | XXXX | Svoz nebezpečného odpadu | 5 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu | 2 400 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu-nákup velkoobj.kontejnerů | 200 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr | 2 000 000 |
| 3723 | XXXX | Svoz ostatního odpadu | 7 000 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | 120 000 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce | 955 000 |
| 4359 | XXXX | Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů | 600 000 |
| 4359 | XXXX | Služby soc. péče-nákup el.sporáku, os.automobilu | 400 000 |
| 5212 | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 30 000 |
| 5311 | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči | 350 000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči-nákup vozidla | 450 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse | 1 700 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF | 8 100 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse-dary-živ.jubilea-SF | 4 100 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 5 620 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 | 250 000 |
| 6171 | XXXX | Příspěvek na obědy-SF | 60 000 |
| 6171 | XXXX | Sportovní a kulturní akce-SF | 9 600 |
| 6171 | XXXX | Důchodové připojištění-SF | 93 800 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-ošatné - SF | 30 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-výr.-živ.jubilea - SF | 12 100 |
| 6171 | XXXX | Tělocvična | 300 000 |
| 6171 | XXXX | Tělocvična-projekt | 2 500 000 |
| 6310 | XXXX | Poplatky KB | 63 000 |
| 6310 | XXXX | Sberbank CZ - poplatky bance | 1 600 |
| 6310 | XXXX | Česká spořitelna - poplatky bance | 3 000 |
| 6310 | XXXX | Česká národní banka-poplatky bance | 500 |
| 6310 | XXXX | Poplatek KB-SF | 9 000 |
| 6320 | XXXX | Pojištění majetku | 160 000 |
| 6399 | XXXX | DPPO za obec | 371 100 |
| 6402 | XXXX | Finanční vypořádání-volby | 11 700 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 6 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 45 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška | 25 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška | 23 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 23 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek MC Oříšek, z.s. | 30 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek ADRA | 5 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška | 5 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Rodiče a děti, z.s., Chudčice | 10 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český svaz včelařů, z.s., Vev.Bítýška | 1 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek na dětskou rekreaci-SF | 9 000 |
| 6409 | XXXX | Rezerva | 27 535 100 |
| 6409 | XXXX | Zápůjčky-SF | 60 000 |
| Výdaje celkem | 81 380 500 | ||
