Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Dny obce 2018 - Lavičky
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Rozpočet na rok 2016
| Příjmy: | 36 366 200 Kč |
| Financování: | 30 966 400 Kč |
| Celkem: | 67 332 600 Kč |
| Výdaje: | 67 332 600 Kč |
| Zůstatek: | 0 |
Rozpočet na rok 2016 - Příjmy
| § | položka | popis | rozpočet |
|---|---|---|---|
| 1111 | DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků | 6 800 000 | |
| 1112 | DPFO ze samostatné výdělečné činnosti | 200 000 | |
| 1113 | DPFO z kapitálových výnosů | 730 000 | |
| 1121 | DPPO | 7 000 000 | |
| 1122 | DPPO za obec | 510 600 | |
| 1211 | DPH | 13 800 000 | |
| 1340 | Svoz komunálního odpadu | 1 080 000 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 77 900 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 40 000 | |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 5 000 | |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 9 000 | |
| 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 5 000 | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 110 000 | |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 640 000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 350 000 | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 1 800 000 | |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF | 82 000 | |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah | 1 928 900 | |
| 4116 | Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR | 60 000 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000 | |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků-věcné břemeno | 20 000 |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků | 76 000 |
| 1012 | XXXX | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000 |
| 2143 | XXXX | Cestovní ruch-příjmy z prodeje pohlednic a tur.známek | 300 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 40 000 |
| 3316 | XXXX | Vydavatelská činnost-prodej knihy | 1 000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 2 000 |
| 3412 | XXXX | Hřiště Ostrůvek - pronájem | 25 000 |
| 3612 | XXXX | Bytové hospodářství - nájem | 7 900 |
| 3632 | XXXX | Poplatek z hrobů | 32 700 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva | 110 000 |
| 3724 | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 1 500 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 350 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-kopírování | 2 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-prodej knihy Paměti panství | 300 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-pronájem nemovitostí | 330 000 |
| 6171 | XXXX | Přijaté sankční platby | 5 000 |
| 6310 | XXXX | Úroky | 4 000 |
| 6310 | XXXX | Úroky - SF | 100 |
| 6409 | XXXX | Doplňkové příjmy | 20 000 |
| Příjmy celkem | 36 366 200 | ||
| Financování | |||
|---|---|---|---|
| § | Položka | Popis | Rozpočet |
| 8115 | Zůstatek k 31.12.2015 | 32 025 300 | |
| 8124 | Splátky úvěru | -1 058 900 | |
| Financování celkem | 30 966 400 Kč | ||
Rozpočet na rok 2016 - Výdaje
| § | položka | popis | rozpočet |
|---|---|---|---|
| 1012 | XXXX | Pozemky | 400 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace | 3 850 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-ul.Krátká | 5 000 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-park.stání před domem č.p.649 | 1 491 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komun.-park.stání mezi domy č.p. 610 a 611 | 1 386 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace-park.stání ul.M.Kudeříkové | 150 000 |
| 2219 | XXXX | Chodníky | 3 590 000 |
| 2219 | XXXX | Chodníky-dary -živ.a prac.jubilea- SF | 8 100 |
| 2221 | XXXX | Provoz veř. silniční dopravy | 160 000 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 200 000 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda-vodovod ul.Tišnovská | 792 000 |
| 2321 | XXXX | VH-kanalizace | 1 640 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-neinvestiční příspěvek | 930 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky | 1 800 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční příspěvek | 1 900 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ - oprava budovy ul.Zábíteší | 4 300 000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 900 000 |
| 3314 | XXXX | MLK-ošatné - SF | 8 100 |
| 3314 | XXXX | MLK-dary-živ.a prac.jubilea-SF | 4 100 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek SUZAT | 65 000 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek OS Krojovaní | 35 000 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek na realizaci promenádních koncertů | 15 000 |
| 3326 | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 60 000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 80 000 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj | 60 000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům | 2 060 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek církvi | 300 000 |
| 3399 | XXXX | Sbor pro občanské záležitosti | 80 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek-Vojensko historický spolek c.k. Monarchie | 6 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek- Charita Tišnov | 120 000 |
| 3412 | XXXX | Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 380 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek FC Veverská Bítýška | 250 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 140 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 45 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 30 000 |
| 3421 | XXXX | Příspěvek Junák | 20 000 |
| 3515 | XXXX | Příspěvek-Gynness Brno,s.r.o.-gyn.ambulance | 36 000 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 900 000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 80 000 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování | 1 000 000 |
| 3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka | 31 000 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce | 1 300 000 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce-dary-živ.a prac.jubilea-SF | 4 100 |
| 3639 | XXXX | Doprava org.10 | 300 000 |
| 3639 | XXXX | ČOV-garáž org.42 | 100 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 | 200 000 |
| 3639 | XXXX | Budova sociálního zařízení autokemp | 150 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 3 - budova Pošty | 300 000 |
| 3721 | XXXX | Svoz nebezpečného odpadu | 5 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu | 2 400 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu-nákup kontejner.vozidla | 2 330 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu-nákup 5 ks velkoobj.kontejnerů | 300 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu-projekt.čin.nového sběr.dvora | 350 000 |
| 3723 | XXXX | Svoz ostatního odpadu | 8 000 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | 120 000 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce | 955 000 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce-dary-živ.a prac.jubilea-SF | 4 100 |
| 3900 | XXXX | Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 1 000 |
| 4359 | XXXX | Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů | 600 000 |
| 5212 | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 30 000 |
| 5311 | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči | 350 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse | 1 700 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF | 8 100 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 5 620 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - oprava budovy Boční č.p.555 | 260 000 |
| 6171 | XXXX | Příspěvek na obědy-SF | 60 000 |
| 6171 | XXXX | Sportovní a kulturní akce-SF | 20 900 |
| 6171 | XXXX | Důchodové připojištění-SF | 93 800 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-ošatné - SF | 30 000 |
| 6171 | XXXX | Tělocvična | 600 000 |
| 6310 | XXXX | Poplatky KB | 63 000 |
| 6310 | XXXX | Sberbank CZ - poplatky bance | 1 600 |
| 6310 | XXXX | Česká spořitelna - poplatky bance | 3 000 |
| 6310 | XXXX | Česká národní banka-poplatky bance | 500 |
| 6310 | XXXX | Poplatek KB-SF | 9 000 |
| 6320 | XXXX | Pojištění majetku | 160 000 |
| 6399 | XXXX | DPPO za obec | 510 600 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 6 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 40 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška | 24 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Klub přátel TJ | 23 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 23 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Oříšek | 30 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek ADRA | 5 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška | 8 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český svaz včelařů – OS Vev.Bítýška | 1 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek na dětskou rekreaci-SF | 9 000 |
| 6409 | XXXX | Rezerva | 13 833 600 |
| 6409 | XXXX | Zápůjčky-SF | 60 000 |
| Výdaje celkem | 67 332 600 | ||
