Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Mosty přes Svratku
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Čerpání rozpočtu za rok 2013
Čerpání rozpočtu za rok 2013 - Příjmy
| § | pol. | Popis | Rozpočet | Čerpání | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků | 6 093 300 | 6 093 290,14 | 100,00 | |
| 1112 | DPFO ze samostatné výdělečné činnosti | 615 400 | 615 384,68 | 100,00 | |
| 1113 | DPFO z kapitálových výnosů | 637 200 | 637 141,40 | 99,99 | |
| 1121 | DPPO | 6 137 100 | 6 137 001,41 | 100,00 | |
| 1122 | DPPO za obec | 254 100 | 254 030,00 | 99,97 | |
| 1211 | DPH | 13 304 600 | 13 304 553,95 | 100,00 | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu | 1 100 | 1 005,00 | 91,36 | |
| 1340 | Svoz komunálního odpadu | 1 059 300 | 1 059 211,00 | 99,99 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 85 700 | 85 675,00 | 99,97 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 40 100 | 40 077,00 | 99,94 | |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 3 700 | 3 650,00 | 98,65 | |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 13 400 | 13 314,00 | 99,36 | |
| 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 1 900 | 1 900,00 | 100,00 | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 131 400 | 131 355,15 | 99,97 | |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 314 900 | 314 818,03 | 99,97 | |
| 1361 | Správní poplatky | 180 200 | 180 150,00 | 99,97 | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 2 011 500 | 2 011 438,75 | 100,00 | |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF | 75 000 | 75 000,00 | 100,00 | |
| 4111 | Neinv. přij. transfery z všeob. pokl. spr.-volba prezid. | 35 300 | 35 202,28 | 99,72 | |
| 4111 | Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.spr.-volby do Parl. | 52 000 | 52 000,00 | 100,00 | |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah | 1 880 500 | 1 880 500,00 | 100,00 | |
| 4116 | Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR | 243 400 | 243 364,00 | 99,99 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů-JSDH Povodně | 99 500 | 99 500,00 | 100,00 | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů-JSDH akcesch. | 3 100 | 3 030,00 | 97,74 | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 205 800 | 205 777,54 | 99,99 | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 3 498 300 | 3 498 218,89 | 100,00 | |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků-věcné břemeno | 12 000 | 11 960,00 | 99,67 |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků | 80 700 | 80 606,00 | 99,88 |
| 1012 | XXXX | Příjmy z prodeje pozemků | 299 300 | 299 240,00 | 99,98 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 39 400 | 39 321,00 | 99,80 |
| 3316 | XXXX | Vydavatelská činnost | 2 700 | 2 678,00 | 99,19 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 2 100 | 2 046,00 | 97,43 |
| 3412 | XXXX | Hřiště Ostrůvek - pronájem | 25 400 | 25 340,00 | 99,76 |
| 3612 | XXXX | Bytové hospodářství - nájem | 7 900 | 7 836,00 | 99,19 |
| 3632 | XXXX | Poplatek z hrobů | 24 600 | 24 590,00 | 99,96 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva | 111 500 | 111 471,00 | 99,97 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 388 300 | 388 290,30 | 100,00 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce-přijaté pojistné náhrady | 4 000 | 3 906,00 | 97,65 |
| 3769 | XXXX | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4359 | XXXX | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-el.energie | 11 400 | 11 342,00 | 99,49 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-kopírování | 1 400 | 1 320,00 | 94,29 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-prodej knihy Paměti panství | 800 | 750,00 | 93,75 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-pronájem nemovitostí | 340 200 | 340 183,79 | 100,00 |
| 6310 | XXXX | Úroky, ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 50 000 | 49 898,49 | 99,80 |
| 6310 | XXXX | Úroky - SF | 300 | 240,28 | 80,09 |
| 6409 | XXXX | Doplňkové příjmy | 29 100 | 28 965,00 | 99,54 |
| Příjmy celkem | 38 421 400 | 38 419 072,08 | 99,99 | ||
Financování
| § | Položka | Popis | Rozpočet | Čerpání | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8115 | Zůstatek k 31.12.2012 | 10 889 000 | 10 889 898,65 | 100,01 | |
| 8124 | Splátky úvěru | -1 542 000 | -1 541 811,00 | 99,99 | |
| Financování celkem | 9 347 000 | 9 348 087,65 | 100,01 |
Čerpání rozpočtu za rok 2013 - Výdaje
| § | Pol. | Popis | Rozpočet | Čerpání | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | XXXX | Pozemky | 260 000 | 226 190,00 | 87,00 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace | 2 857 000 | 1 024 706,30 | 35,87 |
| 2219 | XXXX | Chodníky | 2 200 000 | 1 187 423,68 | 53,97 |
| 2221 | XXXX | Provoz veř. silniční dopravy | 160 000 | 154 200,00 | 96,38 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 100 000 | 35 435,00 | 35,44 |
| 2321 | XXXX | VH-kanalizace | 1 400 000 | 420 216,88 | 30,02 |
| 2321 | XXXX | Intezifikace čistírny odpadních vod | 6 704 100 | 5 291 082,36 | 78,92 |
| 2321 | XXXX | VH spl.kanalizace ul.Krátká | 2 600 000 | 2 309 034,00 | 88,81 |
| 3111 | XXXX | MŠ-neinvestiční příspěvek | 750 000 | 750 000,00 | 100,00 |
| 3111 | XXXX | MŠ-oprava budovy | 200 000 | 32 954,00 | 16,48 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční příspěvek | 2 350 000 | 2 350 000,00 | 100,00 |
| 3113 | XXXX | ZŠ - oprava budovy | 120 000 | 52 431,50 | 43,69 |
| 3231 | XXXX | Základní umělecká škola-úroky z úvěru | 10 500 | 10 148,50 | 96,65 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 900 000 | 752 708,20 | 83,63 |
| 3314 | XXXX | MLK-ošatné - SF | 9 000 | 8 040,00 | 89,33 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek SUZAT | 42 000 | 42 000,00 | 100,00 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek OS Krojovaní | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| 3319 | XXXX | Dary obyvatelstvu-koncerty | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 3322 | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 70 000 | 26 620,00 | 38,03 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj | 60 000 | 43 362,10 | 72,27 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům | 300 000 | 240 527,89 | 80,18 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Houwaldův regiment | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek církvi | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek Charita Tišnov | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 3399 | XXXX | Sbor pro občanské záležitosti | 80 000 | 70 970,00 | 88,71 |
| 3412 | XXXX | Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 230 000 | 131 496,00 | 57,17 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek FC Veverská Bítýška | 255 000 | 255 000,00 | 100,00 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 185 000 | 185 000,00 | 100,00 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3421 | XXXX | Příspěvek Junák | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 700 000 | 638 128,16 | 91,16 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 70 000 | 63 394,88 | 90,56 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování | 740 000 | 41 304,00 | 5,58 |
| 3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka | 30 400 | 30 400,00 | 100,00 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce | 1 443 400 | 961 088,30 | 66,59 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce-život.výročí ze SF | 2 700 | 2 680,00 | 99,26 |
| 3639 | XXXX | Doprava org.10 | 300 000 | 100 900,00 | 33,63 |
| 3639 | XXXX | ČOV-garáž org.42 | 300 000 | 35 520,00 | 11,84 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 | 50 000 | 30 319,00 | 60,64 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 3 - budova Pošty | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | XXXX | Svoz nebezpečného odpadu | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu | 2 400 000 | 1 960 723,50 | 81,70 |
| 3723 | XXXX | Svoz ostatního odpadu | 8 000 | 1 062,00 | 13,28 |
| 3724 | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 1 000 | 316,00 | 31,60 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | 120 000 | 7 887,00 | 6,57 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce | 670 000 | 515 264,85 | 76,91 |
| 3900 | XXXX | Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv.-přísp.kniha | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4359 | XXXX | Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů | 900 000 | 900 000,00 | 100,00 |
| 4359 | XXXX | Služby sociální péče-neinvest.výdajeVývařovna obědů | 11 800 | 11 738,00 | 99,47 |
| 5212 | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 000 | 11 000,00 | 91,67 |
| 5512 | XXXX | Hasiči | 542 600 | 355 419,46 | 65,50 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse | 1 680 000 | 1 459 811,00 | 86,89 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF | 9 000 | 8 040,00 | 89,33 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse-dary-živ.a prac.jubilea-SF | 2 700 | 2 680,00 | 99,26 |
| 6114 | XXXX | Volby do Parlamentu ČR | 52 000 | 34 050,55 | 65,48 |
| 6118 | XXXX | Volba prezidenta republiky | 35 500 | 35 202,28 | 99,16 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 5 300 000 | 4 517 107,97 | 85,23 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - oprava budov č.p.72,č.p.555 | 1 550 000 | 75 457,00 | 4,87 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - dary-živ.a prac.jubilea-SF | 5 000 | 2 680,00 | 53,60 |
| 6171 | XXXX | Příspěvek na obědy-SF | 60 000 | 47 565,00 | 79,28 |
| 6171 | XXXX | Sportovní a kulturní akce-SF | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | Důchodové připojištění-SF | 95 100 | 80 000,00 | 84,12 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-ošatné - SF | 35 000 | 26 130,00 | 74,66 |
| 6171 | XXXX | Tělocvična org.15 | 270 000 | 260 303,85 | 96,41 |
| 6310 | XXXX | Poplatky KB | 57 100 | 57 058,00 | 99,93 |
| 6310 | XXXX | SBERBANK - poplatky bance | 1 600 | 1 558,00 | 97,38 |
| 6310 | XXXX | Česká spořitelna - poplatky bance | 4 500 | 3 928,00 | 87,29 |
| 6310 | XXXX | Česká národní banka-poplatky bance | 2 000 | 272,80 | 13,64 |
| 6310 | XXXX | Poplatek KB-SF | 9 000 | 7 919,00 | 87,99 |
| 6320 | XXXX | Pojištění majetku | 155 000 | 131 064,00 | 84,56 |
| 6399 | XXXX | DPPO za obec | 254 100 | 254 030,00 | 99,97 |
| 6402 | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 707 500 | 707 306,80 | 99,97 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Klub přátel TJ | 19 000 | 19 000,00 | 100,00 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 22 200 | 22 200,00 | 100,00 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Oříšek | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek ADRA | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český svaz včelařů – OS Vev.Bítýška | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Rodiče a děti Chudčice | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek na dětskou rekreaci-SF | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | XXXX | Rezerva | 6 331 200 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | XXXX | Návratné finanční výpomoci-SF | 98 400 | 20 000,00 | 20,33 |
| Výdaje celkem | 47 768 400 | 29 641 055,81 | 62,05 | ||
| Příjmy celkem | 38 419 072,08 Kč |
| Výdaje celkem | -29 641 055,81 Kč |
| Financování | 9 348 087,65 Kč |
| Zůstatek SBERBANK k 31.12.2013 | -267,96 Kč |
| Zůstatek České spořitelny k 31.12.2013 | -17 889,86 Kč |
| Zůstatek - SF k 31.12.1013 | -152 162,83 Kč |
| Zůstatek - ČNB k 31.12.2013 | -763,21 Kč |
| Zůstatek BÚ k 31.12.2013 | 17 955 020,06 Kč |
