Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Mosty přes Svratku
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Rozpočet na rok 2011
| Příjmy: | 32 819 700 Kč |
| Financování: | 11 281 000 Kč (přebytek z 2008 - 2010) |
| Celkem: | 44 100 700 Kč |
| Výdaje: | 44 100 700 Kč |
| Zůstatek: | 0 |
Rozpočet na rok 2011 - Příjmy
| § | položka | popis | rozpočet |
|---|---|---|---|
| 1111 | DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků | 4 467 600 | |
| 1112 | DPFO ze samostatné výdělečné činnosti | 500 000 | |
| 1113 | DPFO z kapitálových výnosů | 367 900 | |
| 1121 | DPPO | 4 476 300 | |
| 1122 | DPPO za obec | 305 900 | |
| 1211 | DPH | 9 426 100 | |
| 1332 | Poplatek za znečišťování ovzduší | 23 000 | |
| 1337 | Svoz komunálního odpadu | 905 700 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 108 000 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 49 000 | |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 1 200 | |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 1 400 | |
| 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 2 200 | |
| 1347 | Poplatek za výherní hrací přístroj | 45 000 | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 50 000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 100 000 | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 1 712 800 | |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF | 22 000 | |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah | 2 569 600 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 370 000 | |
| 4222 | Investiční dotace od krajů /ČOV/ | 3 472 000 | |
| 4222 | Investiční dotace od krajů /VH spl.kan.ul.Boční/ | 2 800 000 | |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků-věcné břemeno | 1 000 |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků | 15 000 |
| 1012 | XXXX | Příjmy z prodeje pozemků | 20 500 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 38 000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 2 400 |
| 3412 | XXXX | Hřiště Ostrůvek - pronájem | 22 000 |
| 3612 | XXXX | Bytové hospodářství - nájem | 7 900 |
| 3632 | XXXX | Poplatek z hrobů | 24 100 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva | 113 000 |
| 3724 | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 2 000 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 300 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-hody | 50 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-kopírování | 4 500 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-pronájem nemovitostí | 311 000 |
| 6171 | XXXX | Přijaté sankční platby | 2 000 |
| 6310 | XXXX | Úroky | 90 000 |
| 6310 | XXXX | Úroky - SF | 600 |
| 6409 | XXXX | Doplňkové příjmy | 40 000 |
| Příjmy celkem | 32 819 700 Kč | ||
| Financování | |||
|---|---|---|---|
| § | Položka | Popis | Rozpočet |
| 8115 | Zůstatek k 31.12.2010 | 12 281 000 | |
| 8124 | Splátky úvěru | -1 000 000 | |
| Financování celkem | 11 281 000 Kč | ||
Rozpočet na rok 2011 - Výdaje
| § | položka | popis | rozpočet |
|---|---|---|---|
| 1012 | XXXX | Pozemky | 200 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace | 2 557 000 |
| 2219 | XXXX | Chodníky | 1 899 000 |
| 2221 | XXXX | Provoz veř. silniční dopravy | 149 200 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 2 543 900 |
| 2321 | XXXX | VH-kanalizace | 6 500 000 |
| 2321 | XXXX | Intezifikace čistírny odpadních vod | 6 542 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-neinvestiční příspěvek | 750 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-oprava budovy | 850 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční příspěvek | 2 350 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční příspěvek /výročí 100 let školy/ | 100 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ - oprava budovy | 80 000 |
| 3113 | XXXX | Příspěvek ZŠ - Město Tišnov | 30 600 |
| 3231 | XXXX | Základní umělecká škola-úroky z úvěru | 78 000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 900 000 |
| 3314 | XXXX | MLK-ošatné - SF | 9 000 |
| 3316 | XXXX | Vydavatelská činnost | 184 000 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek SUZAT | 40 000 |
| 3319 | XXXX | Dary obyvatelstvu-koncerty | 15 000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 70 000 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj | 40 000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům | 100 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek církvi | 300 000 |
| 3399 | XXXX | Sbor pro občanské záležitosti | 75 000 |
| 3412 | XXXX | Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 253 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek FC Veverská Bítýška | 200 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 130 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 45 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 10 000 |
| 3421 | XXXX | Příspěvek Junák | 20 000 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 700 000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 70 000 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování | 850 000 |
| 3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka | 30 000 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce | 1 250 000 |
| 3639 | XXXX | Doprava org.10 | 300 000 |
| 3639 | XXXX | ČOV-garáž org.42 | 350 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 | 10 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 3 - budova Pošty | 70 000 |
| 3721 | XXXX | Svoz nebezpečného odpadu | 5 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu | 2 335 000 |
| 3723 | XXXX | Svoz ostatního odpadu | 8 000 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | 132 000 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce | 739 800 |
| 4359 | XXXX | Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů | 900 000 |
| 5311 | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči | 230 000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči-garáž org.327 | 120 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse | 1 680 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF | 9 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 5 280 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - oprava budovy | 600 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - dary-živ.a prac.jubilea-SF | 10 000 |
| 6171 | XXXX | Příspěvek na obědy-SF | 60 000 |
| 6171 | XXXX | Sportovní a kulturní akce-SF | 6 000 |
| 6171 | XXXX | Důchodové připojištění-SF | 95 100 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-ošatné - SF | 35 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-hody org.41 | 80 000 |
| 6171 | XXXX | Tělocvična org.15 | 271 000 |
| 6310 | XXXX | Poplatky KB | 45 000 |
| 6310 | XXXX | Volksbank CZ - poplatky bance | 1 600 |
| 6310 | XXXX | Česká spořitelna - poplatky bance | 3 000 |
| 6310 | XXXX | Poplatek KB-SF | 8 000 |
| 6320 | XXXX | Pojištění majetku | 150 000 |
| 6399 | XXXX | DPPO za obec | 305 900 |
| 6402 | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 30 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 5 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 30 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška | 15 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Klub přátel TJ | 17 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 12 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Oříšek | 20 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek ADRA | 5 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška | 8 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Obč. sdruž. rodičů a dětí Chudčice | 10 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Český svaz včelařů - OS Vev.Bítýška | 2 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek na dětskou rekreaci-SF | 2 000 |
| 6409 | XXXX | Návratné finanční výpomoci-SF | 172 600 |
| Výdaje celkem | 44 100 700 Kč | ||
