Rozesílání aktualit emailem
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Rozpočet na rok 2010
| Příjmy: | 25 232 400 Kč |
| Financování: | 9 375 700 Kč (přebytek z 2007 - 2009) |
| Celkem: | 34 608 100 Kč |
| Výdaje: | 34 608 100 Kč |
| Zůstatek: | 0 |
Rozpočet na rok 2010 - Příjmy
| § | položka | popis | rozpočet |
|---|---|---|---|
| 1111 | DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků | 4 100 000 | |
| 1112 | DPFO ze samostatné výdělečné činnosti | 500 000 | |
| 1113 | DPFO z kapitálových výnosů | 360 000 | |
| 1121 | DPPO | 4 200 000 | |
| 1122 | DPPO za obec | 224 800 | |
| 1211 | DPH | 8 500 000 | |
| 1332 | Poplatek za znečišťování ovzduší | 23 000 | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu | 30 000 | |
| 1337 | Svoz komunálního odpadu | 629 900 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 111 300 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 60 000 | |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 4 000 | |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 1 000 | |
| 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 1 800 | |
| 1347 | Poplatek za výherní hrací přístroj | 130 000 | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 100 000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 240 000 | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 1 500 000 | |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF | 69 900 | |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah | 2 962 700 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 480 000 | |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků-věcné břemeno | 3 000 |
| 1012 | XXXX | Pronájem pozemků | 11 000 |
| 1012 | XXXX | Příjmy z prodeje pozemků | 131 800 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 39 000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 1 500 |
| 3412 | XXXX | Hřiště Ostrůvek - pronájem | 25 000 |
| 3612 | XXXX | Bytové hospodářství - nájem | 7 900 |
| 3632 | XXXX | Poplatek z hrobů | 27 300 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva | 100 000 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 225 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-hody | 58 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-kopírování | 4 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-pronájem nemovitostí | 260 000 |
| 6171 | XXXX | Přijaté sankční platby | 20 000 |
| 6310 | XXXX | Úroky | 80 000 |
| 6310 | XXXX | Úroky - SF | 500 |
| 6409 | XXXX | Doplňkové příjmy | 10 000 |
| Příjmy celkem | 25 232 400 Kč | ||
| Financování | |||
|---|---|---|---|
| § | Položka | Popis | Rozpočet |
| 8115 | Zůstatek k 31.12.2009 | 10 175 700 | |
| 8124 | Splátky úvěru | -800 000 | |
| Financování celkem | 9 375 700 Kč | ||
Rozpočet na rok 2010 - Výdaje
| § | položka | popis | rozpočet |
|---|---|---|---|
| 1012 | XXXX | Pozemky | 90 000 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace | 3 560 000 |
| 2219 | XXXX | Chodníky | 1 877 200 |
| 2221 | XXXX | Provoz veř. silniční dopravy | 146 700 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 30 000 |
| 2321 | XXXX | VH-kanalizace | 2 400 000 |
| 2321 | XXXX | Intezifikace čistírny odpadních vod | 2 000 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-neinvestiční příspěvek | 600 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-investiční příspěvek | 150 000 |
| 3111 | XXXX | MŠ-oprava budovy | 300 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční příspěvek | 2 220 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-investiční příspěvek | 130 000 |
| 3113 | XXXX | ZŠ - oprava budovy | 100 000 |
| 3113 | XXXX | Příspěvek ZŠ - Město Tišnov | 34 600 |
| 3231 | XXXX | Základní umělecká škola-úroky z úvěru | 120 000 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 900 000 |
| 3314 | XXXX | MLK-ošatné - SF | 10 000 |
| 3316 | XXXX | Vydavatelská činnost | 320 000 |
| 3319 | XXXX | Příspěvek SUZAT | 40 000 |
| 3319 | XXXX | Dary obyvatelstvu-koncerty | 15 000 |
| 3326 | XXXX | Zachování hodnot místního histor.pověd.-Smírčí kámen | 70 000 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 70 000 |
| 3349 | XXXX | Zpravodaj | 40 000 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům | 400 000 |
| 3399 | XXXX | Příspěvek církvi | 300 000 |
| 3399 | XXXX | Sbor pro občanské záležitosti | 75 000 |
| 3412 | XXXX | Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 380 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek FC Veverská Bítýška | 200 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 130 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 45 000 |
| 3419 | XXXX | Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 10 000 |
| 3421 | XXXX | Příspěvek Junák | 20 000 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 700 000 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 70 000 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování | 450 000 |
| 3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka | 30 000 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce | 1 330 500 |
| 3639 | XXXX | Doprava org.10 | 300 000 |
| 3639 | XXXX | ČOV-garáž org.42 | 400 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 | 40 000 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 3 - budova Pošty | 60 000 |
| 3721 | XXXX | Svoz nebezpečného odpadu | 3 000 |
| 3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu | 2 335 000 |
| 3723 | XXXX | Svoz ostatního odpadu | 5 000 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | 12 000 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce | 629 800 |
| 3745 | XXXX | Dětský koutek org.37 | 500 000 |
| 4359 | XXXX | Služby sociální péče | 900 000 |
| 5311 | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 000 |
| 5512 | XXXX | Hasiči | 350 000 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse | 1 848 600 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF | 9 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 5 280 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - oprava budovy org.40 | 600 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy - dary-živ.a prac.jubilea-SF | 11 000 |
| 6171 | XXXX | Příspěvek na obědy-SF | 60 000 |
| 6171 | XXXX | Důchodové připojištění-SF | 100 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-ošatné - SF | 35 000 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy-hody org.41 | 80 000 |
| 6171 | XXXX | Tělocvična org.15 | 272 800 |
| 6310 | XXXX | Volksbank CZ - úroky z úvěru | 20 000 |
| 6310 | XXXX | Poplatky KB | 48 000 |
| 6310 | XXXX | Volksbank CZ - poplatky bance | 1 600 |
| 6310 | XXXX | Česká spořitelna - poplatky bance | 3 000 |
| 6310 | XXXX | Poplatek KB-SF | 8 000 |
| 6320 | XXXX | Pojištění majetku | 150 000 |
| 6399 | XXXX | DPPO za obec | 224 800 |
| 6402 | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 643 700 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 5 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 30 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška | 15 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Klub přátel TJ | 17 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 12 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek Oříšek | 20 000 |
| 6409 | XXXX | Příspěvek na dětskou rekreaci-SF | 2 000 |
| 6409 | XXXX | Návratné finanční výpomoci-SF | 157 500 |
| 6409 | XXXX | Rezerva | 43 300 |
| Výdaje celkem | 34 608 100 Kč | ||

