Rozesílání aktualit emailem
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Čerpání rozpočtu za rok 2009
Čerpání rozpočtu za rok 2009 - Příjmy
| § | pol. | Rozpočet | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | DPFO ze závislé činnosti | 4 272 200 | 4 272 112,74 | |
| 1112 | DPFO podávající přiznání | 507 900 | 507 859,91 | |
| 1113 | DPFO vybíraná srážkou | 360 100 | 360 063,30 | |
| 1121 | DPPO | 4 481 000 | 4 480 915,69 | |
| 1122 | DPPO za obec | 121 800 | 121 800,00 | |
| 1211 | DPH | 8 353 600 | 8 353 534,00 | |
| 1332 | Poplatek za znečišťování ovzduší | 23 000 | 23 000,00 | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy | 86 800 | 86 798,00 | |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 558 400 | 558 316,00 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 104 100 | 104 050,00 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 59 100 | 59 052,00 | |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 4 900 | 4 880,00 | |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 1 300 | 1 206,00 | |
| 1346 | Povolení k vjezdu | 1 800 | 1 800,00 | |
| 1347 | Poplatek za provozovaný hrací přístroj | 150 000 | 150 000,00 | |
| 1351 | Odvod z výtěžku VHP | 101 400 | 101 308,00 | |
| 1361 | Správní poplatky | 245 800 | 245 750,00 | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 1 156 100 | 1 156 038,69 | |
| 4111 | Neinvest.přijaté transf. z všeob.pokl.spr.SR | 531 200 | 531 168,00 | |
| 4112 | Plánovaná globální dotace | 1 566 300 | 1 566 300,00 | |
| 4116 | Ost.neinv.transfery ze stát.rozpočtu | 177 300 | 177 130,00 | |
| 4121 | Dotace od obcí | 476 000 | 475 814,00 | |
| 4122 | Neinvest.přijaté transf. od krajů | 33 500 | 33 465,00 | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0 | 1 100 012,00 | |
| 4222 | Invest.přijaté transf.od krajů-územ.plán | 3 680 000 | 3 680 000,00 | |
| 1012 | 2119 | Pronájem pozemků-věcné břemeno | 3 400 | 3 400,00 |
| 1012 | 2131 | Pronájem pozemků | 14 100 | 14 090,00 |
| 1012 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 80 000 | 80 000,00 |
| 2321 | 2324 | VH kanal.-náhrada za škodu | 2 500 | 2 500,00 |
| 3314 | 2111 | Místní knihovna | 39 000 | 38 942,00 |
| 3341 | 2111 | Místní rozhlas | 1 600 | 1 590,00 |
| 3341 | 2322 | Místní rozhlas-přij.pojistné náhrady | 17 600 | 17 568,00 |
| 3412 | 2111 | Hřiště Ostrůvek | 26 800 | 26 750,00 |
| 3612 | 2132 | Bytové hospodářství - nájem | 7 900 | 7 836,00 |
| 3632 | 2111 | Poplatek z hrobů | 23 000 | 23 000,00 |
| 3639 | 2322 | Bud.č.p.319(ZUŠ)-poj.náhrada | 35 700 | 35 695,00 |
| 3639 | 2324 | Bud.č.p.319(ZUŠ)-přijatá náhrada | 3 000 | 3 000,00 |
| 3722 | 2111 | SKO-popl.za svoz odpadu | 162 500 | 162 422,00 |
| 3724 | 2324 | Přijaté nekapit.přísp.a náhr.-nebez.odpad | 2 100 | 2 082,00 |
| 3725 | 2324 | Využívání a zneškodňování kom.odpadů | 231 100 | 231 100,50 |
| 4359 | 2111 | Stravování důchodců | 254 000 | 253 944,00 |
| 6171 | 2111 | ÚM-kopírování, Mladé hody | 62 600 | 62 583,00 |
| 6171 | 2132 | Pronájem nemovitostí | 307 500 | 307 481,00 |
| 6171 | 2210 | Přijaté sankční platby - SÚ | 24 000 | 24 000,00 |
| 6171 | 3112 | Příjmy z prodeje nemovitostí | 22 000 | 21 926,22 |
| 6310 | 2141 | Úroky KB | 160 300 | 160 271,21 |
| 6310 | 2141 | Úroky Volksbanka | 200 | 125,18 |
| 6310 | 2141 | Úroky Česká spořitelna | 100 | 48,42 |
| 6409 | 2324 | Platby minulých let | 4 300 | 4 264,00 |
| 6409 | 2329 | Doplňkové přijmy | 11 000 | 10 932,00 |
| Příjmy celkem | 28 549 900 | 29 647 923,86 | ||
Financování
| Výdaje | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| Zůstatek 31.12.2008 /8115/ | 12 081 000 | 12 080 920,08 |
| Splátky úvěru /8124/ | -937 700 | -937 685,17 |
| Financování celkem | 11 143 300 | 11 143 234,91 |
Čerpání rozpočtu za rok 2009 - Výdaje
| § | Pol. | Rozpočet | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|
| 1012 | XXXX | Pozemky | 50 000 | 34 001,00 |
| 2212 | XXXX | Místní komunikace | 4 172 100 | 3 045 743,46 |
| 2219 | XXXX | Chodníky | 2 500 000 | 794 889,45 |
| 2221 | 5193 | Provoz veřejné silniční dopravy | 144 400 | 144 400,00 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 250 000 | 215 754,50 |
| 2321 | XXXX | VH - kanalizace | 6 855 200 | 4 685 548,77 |
| 2321 | XXXX | Intenzifikace čistírny odp.vod | 2 082 500 | 1 583 082,00 |
| 3111 | 5331 | MŠ-neinvestiční příspěvek | 750 000 | 750 000,00 |
| 3111 | XXXX | MŠ-oprava budovy | 200 000 | 85 310,40 |
| 3113 | 5331 | ZŠ-neinvestiční příspěvek | 2 350 000 | 2 350 000,00 |
| 3113 | XXXX | ZŠ-oprava budovy | 100 000 | 0,00 |
| 3113 | 5321 | Příspěvek ZŠ Tišnov | 22 100 | 22 009,00 |
| 3231 | 5141 | ZUŠ-úroky z úvěru | 114 000 | 112 101,60 |
| 3314 | XXXX | Místní knihovna | 905 000 | 747 471,37 |
| 3319 | 5229 | Příspěvek SUZAT | 45 000 | 45 000,00 |
| 3319 | 5492 | Koncerty - dar | 13 000 | 13 000,00 |
| 3341 | XXXX | Místní rozhlas | 80 000 | 55 109,00 |
| 3349 | 5169 | Zpravodaj | 40 000 | 37 965,85 |
| 3392 | XXXX | Kulturní dům | 400 000 | 56 456,93 |
| 3399 | 5223 | Příspěvek církvi | 300 000 | 300 000,00 |
| 3399 | XXXX | Sbor pro občanské záležitosti | 75 000 | 71 811,00 |
| 3412 | XXXX | Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 380 000 | 158 706,00 |
| 3419 | 5222 | Příspěvek FC Veverská Bítýška | 200 000 | 200 000,00 |
| 3419 | 5222 | Příspěvek Hockey Club Veverská Bítýška | 130 000 | 130 000,00 |
| 3419 | 5222 | Příspěvek Tenisový club Veverská Bítýška | 45 000 | 45 000,00 |
| 3419 | 5222 | Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 18 000 | 18 000,00 |
| 3421 | 5222 | Příspěvek Junák Veverská Bítýška | 20 000 | 20 000,00 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 600 000 | 468 000,92 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 70 000 | 57 178,84 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování | 700 000 | 440 000,00 |
| 3636 | 5329 | Příspěvek Mikroregion Kuřimka | 5 800 | 5 800,00 |
| 3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce | 1 568 900 | 1 033 682,00 |
| 3639 | XXXX | Doprava | 300 000 | 103 663,72 |
| 3639 | XXXX | ČOV-garáž org.42 | 450 000 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 | 57 000 | 53 841,42 |
| 3639 | XXXX | Budova Pošty | 60 000 | 0,00 |
| 3721 | XXXX | Svoz nebezpečného odpadu | 5 000 | 0,00 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu | 2 335 000 | 2 066 090,05 |
| 3723 | XXXX | Svoz ostatního odpadu | 10 000 | 0,00 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 50 000 | 26 660,00 |
| 3745 | XXXX | Vzhled obce | 689 900 | 465 131,40 |
| 3745 | XXXX | Dětský koutek org.37 | 490 000 | 0,00 |
| 4359 | XXXX | Sociální péče-stravování důchodců | 600 000 | 559 742,89 |
| 4359 | 5331 | Přísp.org. Vývařovna obědů - neinv.přísp. | 670 000 | 670 000,00 |
| 5311 | 5321 | Město Kuřim - přestupky org.5 | 14 000 | 11 000,00 |
| 5512 | XXXX | Hasiči | 388 500 | 307 136,25 |
| 6112 | XXXX | Obecní zastupitelstvo | 1 650 000 | 1 525 110,00 |
| 6117 | XXXX | Volby do Evropského parlamentu | 40 000 | 33 889,30 |
| 6171 | XXXX | Správa | 5 158 600 | 4 521 879,27 |
| 6171 | XXXX | Správa-výměna oken org. 40 | 600 000 | 465 928,00 |
| 6171 | XXXX | Tělocvična | 286 000 | 280 518,77 |
| 6171 | XXXX | Hody org.41 | 88 000 | 87 422,00 |
| 6310 | 5141 | Volksbank CZ - úroky z úvěru | 62 300 | 40 326,83 |
| 6310 | 5163 | Poplatky KB | 50 000 | 48 127,00 |
| 6310 | 5163 | Volksbank CZ - poplatky bance | 1 600 | 1 572,00 |
| 6310 | 5163 | Česká spořitelna - poplatky bance | 3 000 | 2 493,00 |
| 6320 | 5163 | Pojištění majetku | 160 000 | 146 172,00 |
| 6330 | 5342 | Podíl do SF | 0 | 196 774,00 |
| 6330 | 5345 | Převody rozpočtovým účtům | 0 | 1 100 012,00 |
| 6399 | 5362 | DPPO za obec | 121 800 | 121 800,00 |
| 6399 | XXXX | Ostatní finanční operace | 19 000 | 3 473,00 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 300 | 229,80 |
| 6409 | 5222 | Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 5 000 | 5 000,00 |
| 6409 | 5222 | Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 30 000 | 30 000,00 |
| 6409 | 5222 | Příspěvek Svaz těl. postižených V.B. | 15 000 | 15 000,00 |
| 6409 | 5222 | Příspěvek ADRA | 5 000 | 5 000,00 |
| 6409 | 5222 | Příspěvek Okr. spolek /keramika/ | 4 000 | 4 000,00 |
| 6409 | 5222 | Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 12 000 | 12 000,00 |
| 6409 | 5222 | Příspěvek Oříšek | 25 000 | 25 000,00 |
| 6409 | 5222 | Příspěvek Klub přátel TJ | 17 000 | 17 000,00 |
| 6409 | 5222 | Příspěvek Svaz rodičů a dětí Chudčice | 10 000 | 10 000,00 |
| 6409 | 5901 | Rezerva | 20 300 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 39 689 300 | 30 688 014,79 | ||
| Příjmy celkem k 31.12.2009 | 29 647 923,86 Kč |
| Výdaje celkem k 31.12.2009 | – 30 688 014,79 Kč |
| Financování celkem k 31.12.2009 | 11 143 234,91 Kč |
| Volksbank CZ k 31.12.2009 | - 2 131,34 Kč |
| Česká spořitelna k 31.12.2009 | – 6 695,31 Kč |
| Depozita /8901/ | - 69 617,00 Kč |
| Zůstatek BÚ k 31.12.2009 | 10 024 700,33 Kč |

