Rozesílání aktualit emailem
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Čerpání rozpočtu za rok 2008
Čerpání rozpočtu za rok 2008 - Příjmy
| Příjmy | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| DPFO ze záv. činnosti | 4 507 600 | 4 507 590,02 |
| DPFO podávající přiznání | 762 700 | 762 695,81 |
| DPFO vybíraná srážkou | 364 600 | 364 517,82 |
| DPPO | 6 326 200 | 6 326 187,69 |
| DPPO za obec | 143 300 | 143 280,00 |
| DPH | 9 054 200 | 9 054 111,23 |
| Poplatek za znečišťování ovzduší | 23 000 | 23 000,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu | 13 600 | 13 547,00 |
| Svoz komunálního odpadu | 770 000 | 704 187,00 |
| Poplatek ze psů | 115 000 | 114 795,00 |
| Poplatek z veřejného prostranství | 43 000 | 42 996,00 |
| Poplatek ze vstupného | 50 000 | 38 841,50 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 6 000 | 5 662,00 |
| Povolení k vjezdu | 4 000 | 2 380,00 |
| Poplatek za provozovaný hrací přístroj | 155 000 | 155 000,00 |
| Výnosy z VHP | 127 000 | 126 310,00 |
| Správní poplatky | 250 000 | 246 430,00 |
| Daň z nemovitosti | 1 071 100 | 1 071 171,71 |
| Dotace – Volby 2008 | 40 000 | 40 000,00 |
| Plánovaná globální dotace | 1 543 100 | 1 543 100,00 |
| Neinvestiční dotace ze SR | 470 800 | 470 794,00 |
| Neinvestiční dotace od obcí | 500 000 | 499 804,00 |
| Dotace – hasiči | 3 400 | 3 415,00 |
| Převody z rozpočtových účtů | 0 | 1 093 012,00 |
| Pronájem pozemků - věcná břemena | 17 500 | 17 500,00 |
| Pronájem pozemků | 60 000 | 34 890,00 |
| Prodej pozemků | 97 000 | 96 700,00 |
| Sběr druhotných surovin | 237 900 | 237 814,00 |
| VH kanal. – pojistná náhrada | 1 200 | 1 273,00 |
| Místní knihovna | 40 000 | 38 856,00 |
| Místní rozhlas | 2 000 | 1 930,00 |
| Hřiště Ostrůvek – pronájem | 36 000 | 32 945,00 |
| Bytové hospodářství – nájem | 7 800 | 7 836,00 |
| Poplatek z hrobů | 33 600 | 33 520,00 |
| Soc. péče – stravování důchodců | 660 000 | 602 976,00 |
| Sociální péče – pojistná náhrada | 16 300 | 16 360,00 |
| OÚ - xerox | 4 000 | 3 890,50 |
| Pronájem nemovitostí | 307 900 | 307 819,00 |
| Přijaté sankční platby | 132 000 | 132 000,00 |
| Prodej drobného dlouhodobého majetku | 5 200 | 5 200,00 |
| Přijaté neinvestiční dary | 15 000 | 15 000,00 |
| Úroky | 194 400 | 194 356,90 |
| Platby minulých let | 15 500 | 15 522,50 |
| Doplňkové příjmy | 10 300 | 10 245,50 |
| Příjmy | 28 237 200 | 29 159 462,18,- |
| Volksbank CZ úroky | 400 | 350,11,- |
| Česká spořitelna – úroky | 100 | 96,98,- |
| Příjmy celkem | 28 237 700 | 29 159 909,27 |
Financování
| Položka | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| Zůstatek k 31.12.2007 | 7 556 500 | 7 556 674,67 |
| Splátky úvěrů | - 889 600 | - 889 522,37 |
| Financování celkem | 6 666 900 | 6 667 152,30 |
Čerpání rozpočtu za rok 2008 - Výdaje
| Výdaje | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| Pozemky | 53 300 | 46 950,00 |
| Místní komunikace | 1 400 000 | 530 605,90 |
| Chodníky | 1 300 000 | 530 805,10 |
| Provoz veř. silniční dopravy | 142 000 | 141 550,00 |
| Pitná voda | 500 000 | 316 849,00 |
| VH - kanalizace | 3 301 200 | 1 833 581,82 |
| MŠ - neinvestiční příspěvek | 750 000 | 750 000,00 |
| MŠ - oprava budovy | 300 000 | 123 674,94 |
| ZŠ - neinvestiční příspěvek | 2 350 000 | 2 350 000,00 |
| Oprava budovy | 100 000 | 6 703,00 |
| Příspěvek ZŠ - Město Tišnov | 22 400 | 22 396,00 |
| Základní umělecká škola-úroky z úvěru | 114 000 | 113 779,90 |
| Místní knihovna | 900 000 | 793 213,80 |
| Příspěvek SUZAT | 40 000 | 40 000,00 |
| Dary obyvatelstvu | 6 000 | 6 000,00 |
| Oprava - Boží muka | 119 000 | 65 251,00 |
| Místní rozhlas | 200 000 | 108 940,40 |
| Zpravodaj | 40 000 | 26 134,60 |
| Kulturní dům | 300 000 | 46 716,42 |
| Příspěvek církvi | 300 000 | 300 000,00 |
| Sbor pro občánské záležitosti | 65 000 | 58 437,00 |
| Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 180 000 | 162 008,50 |
| Věcné dary - časomíra | 30 000 | 28 322,00 |
| Příspěvek FC Veverská Bítýška | 180 000 | 180 000,00 |
| Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 120 000 | 120 000,00 |
| Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 40 000 | 40 000,00 |
| Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 23 000 | 23 000,00 |
| Příspěvek Junák | 20 000 | 20 000,00 |
| Veřejné osvětlení | 450 000 | 380 125,15 |
| Pohřebnictví | 70 000 | 63 338,84 |
| Pohřebnictví-oprava hř.zdi org. 39 | 280 000 | 113 555,50 |
| Územní plánování | 500 000 | 1 750,00 |
| Příspěvek Mikroregion Kuřimka | 5 800 | 5 800,00 |
| Veřejně prospěšné práce | 1 444 800 | 1 069 633,00 |
| Doprava - org. 10 | 200 000 | 129 621,00 |
| Garáž v objektu ČOV | 400 000 | 366 535,83 |
| Budova č.p. 319 /dříve bud. Čes. sp./ | 11 000 | 7 555,77 |
| Svoz nebezpečného odpadu | 4 000 | 0,00 |
| Svoz komunálního odpadu | 2 195 000 | 2 180 589,00 |
| Svoz ostatního odpadu | 10 000 | 0,00 |
| Využívání a zneškod.nebez.odpadů | 405 000 | 404 802,00 |
| Vzhled obce | 547 000 | 428 710,50 |
| Dětský koutek org.37 | 250 000 | 0,00 |
| Soc. pomoc osobám v nouzi | 10 000 | 0,00 |
| Sociální péče-stravování důchodců | 1 460 000 | 1 369 094,53 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000 | 7 500,00 |
| Hasiči | 358 400 | 239 712,38 |
| Obecní zastupitelstvo | 1 550 000 | 1 513 761,00 |
| Krajské volby | 40 200 | 39 770,20 |
| Správa | 4 800 000 | 4 435 778,63 |
| Správa-oprava střechy | 500 000 | 412 102,00 |
| Hody - org. 41 | 95 000 | 89 623,50 |
| Tělovična - org. 15 | 210 000 | 53 715,15 |
| Volksbank CZ - úroky z úvěru | 110 000 | 88 489,63 |
| Poplatky KB | 35 000 | 35 677,00 |
| Volksbank CZ - poplatky bance | 1 600 | 1 572,00 |
| Česká spořitelna-poplatky bance | 3 600 | 2 184,00 |
| Pojištění majetku | 176 000 | 148 535,00 |
| Podíl do SF | 0 | 164 627,50 |
| Převody rozpočtovým účtům | 0 | 1 093 012,00 |
| DPPO za obec | 143 300 | 143 280,00 |
| Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 5 000 | 5 000,00 |
| Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 24 000 | 24 000,00 |
| Příspěvek Obč. sdruž. rodičů a dětí Chudčice | 10 000 | 10 000,00 |
| Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška | 10 000 | 10 000,00 |
| Příspěvek ADRA | 5 000 | 5 000,00 |
| Příspěvek Klub přátel TJ | 14 000 | 14 000,00 |
| Příspěvek Mateřské centrum Oříšek | 10 000 | 10 000,00 |
| Příspěvek Okr.spolek Vev. Bítýška /keramika/ | 3 000 | 3 000,00 |
| Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 10 000 | 10 000,00 |
| Rezerva | 5 642 000 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 34 904 600 | 23 866 370,49 |
| Příjmy celkem k 31.12.2008 | 29 159 909,27 Kč |
| Výdaje celkem k 31.12.2008 | – 23 866 370,49 Kč |
| Financování celkem k 31.12.2008 | 6 667 152,30 Kč |
| Volksbank CZ k 31.12.2008 | - 1 578,16 Kč |
| Česká spořitelna k 31.12.2008 | –1 393,49 Kč |
| Depozita /8901/ | 120 229,00 Kč |
| Zůstatek BÚ k 31.12.2008 | 12 077 948,43 Kč |

