Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Svatojakubské hody 2005
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Rozpočet na rok 2007
| Příjmy: | 26 185 000 Kč |
| Výdaje: | 26 185 000 Kč |
| Zůstatek: | 0 |
Rozpočet na rok 2007 - Příjmy (v tis.)
| Příjmy | Rozpočet |
|---|---|
| DPFO ze závislé činnosti | 4 091 000 |
| DPFO podávající přiznání | 1 800 000 |
| DPFO vybíraná srážkou | 250 000 |
| DPPO | 4 600 000 |
| DPPO za obec | 473 200 |
| DPH | 7 000 000 |
| Poplatek za znečišťování ovzduší | 23 000 |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 800 000 |
| Poplatek ze psů | 36 000 |
| Poplatek za užívání veř. prostranství | 40 000 |
| Poplatek ze vstupného | 48 000 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 4 000 |
| Povolení k vjezdu | 3 000 |
| Poplatek za provozovaný hrací přístroj | 154 000 |
| Odvod z výtěžku VHP | 80 000 |
| Správní poplatek | 190 000 |
| Daň z nemovitosti | 1 100 000 |
| Plánovaná globální dotace | 1 584 600 |
| Dotace od obcí | 393 100 |
| Pronájem pozemků | 49 500 |
| Prodej pozemků | 121 000 |
| Sběr druhotných surovin | 70 000 |
| Místní knihovna | 29 000 |
| Místní rozhlas | 2 000 |
| Hřiště Ostrůvek - nájem | 30 000 |
| Bytové hospodářství - nájem | 9 000 |
| Poplatek z hrobů | 20 000 |
| Stravování důchodců | 600 000 |
| Dar - stravování důchodců | 1 000 |
| OÚ-xerox | 2 000 |
| Pronájem nemovitostí | 243 600 |
| Prodej nemovitostí | 5 000 |
| Úroky | 38 000 |
| Úroky Volksbanka | 1 000 |
| Dary | 10 000 |
| Platby minulých let | 83 000 |
| Doplňkové příjmy | 9 000 |
| Příjmy celkem | 23 993 tis. Kč |
| Financování | |
|---|---|
| Popis | Rozpočet |
| Zůstatek k 31.12.2006 | 3 130 000 |
| Splátky úvěru | -938 000 |
| Financování celkem | 2 192 000 |
Rozpočet na rok 2007 - Výdaje
| Výdaje | Rozpočet |
|---|---|
| Místná komunikace | 1 250 000 |
| Chodníky | 1 300 000 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 144 000 |
| VH - kanalizace | 3 100 000 |
| MŠ - neinvestiční příspěvek | 650 000 |
| MŠ - oprava budovy | 55 000 |
| ZŠ - neinvestiční příspěvek | 2 256 000 |
| ZŠ - oprava budovy | 850 000 |
| Místní knihovna | 900 000 |
| Příspěvek SUZAT | 40 000 |
| Místní rozhlas | 36 000 |
| Zpravodaj | 40 000 |
| Kulturní dům | 200 000 |
| Příspěvek církvi | 300 000 |
| Sbor pro občanské záležitosti | 55 000 |
| Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 186 800 |
| Příspěvek FC Veverská Bítýška | 180 000 |
| Příspěvek Hockey Club Veverská Bítýška | 120 000 |
| Příspěvek Tenisový club Veverská Bítýška | 40 000 |
| Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 15 000 |
| Příspěvek-volejbal Vev. Bítýška-projekt | 18 000 |
| Příspěvek Junák Veverská Bítýška | 30 000 |
| Bytové hospodářství | 5 000 |
| Veřejné osvětlení | 440 000 |
| Pohřebnictví | 70 000 |
| Plyn - prodloužení řádu | 285 000 |
| Územní plánování | 500 000 |
| Příspěvek Mikroregion Kuřimka | 74 700 |
| Veřejně prospěšné práce | 1 210 000 |
| Doprava org. 10 | 160 000 |
| Svoz nebezpečného odpadu | 4 000 |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 2 100 000 |
| Svoz ostatního odpadu | 10 000 |
| Vzhled obce | 483 000 |
| Sociální výpomoc | 10 000 |
| Sociální péče-stravování důchodců | 1 450 600 |
| Hasiči | 400 000 |
| Obecní zastupitelstvo | 1 570 000 |
| Správa | 4 500 000 |
| Tělocvična org.15 | 150 000 |
| Hody org.41 | 80 000 |
| Poplatky KB | 40 000 |
| Pojištění majetku | 133 000 |
| DPPO za obec | 473 200 |
| Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 5 000 |
| Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 24 000 |
| Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška | 10 000 |
| Příspěvek ADRA | 5 000 |
| Příspěvek Okr. spolek /keramika/ | 3 000 |
| Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 6 500 |
| Příspěvek Fond ohrožených dětí | 5 000 |
| Finanční vypořádání | 15 200 |
| Rezerva /podíl do SF, příspěvek ZŠ Tišnov/ | 197 000 |
| Výdaje celkem | 26 185 tis. Kč |
