Rozesílání aktualit emailem
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Čerpání rozpočtu za rok 2007
Čerpání rozpočtu za rok 2007 - Příjmy
| Příjmy | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| DPFO ze záv. činnosti | 4 782 000 | 4 781 812,54 |
| DPFO podávající přiznání | 1 307 000 | 1 307 037,00 |
| DPFO vybíraná srážkou | 290 000 | 289 012,06 |
| DPPO | 5 265 000 | 5 246 619,68 |
| DPPO za obec | 436 800 | 436 800,00 |
| DPH | 7 630 000 | 7 630 188,71 |
| Poplatek za znečišťování ovzduší | 23 000 | 23 000,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu | 30 000 | 30 007,00 |
| Svoz komunálního odpadu | 800 000 | 773 934,50 |
| Poplatek ze psů | 36 000 | 25 370,00 |
| Poplatek z veřejného prostranství | 22 000 | 22 000,00 |
| Poplatek ze vstupného | 51 500 | 51 495,00 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 4 000 | 2 190,00 |
| Povolení k vjezdu | 4 000 | 4 540,00 |
| Poplatek za provozovaný hrací přístroj | 154 000 | 137 914,00 |
| Výnosy z VHP | 80 000 | 67 790,00 |
| Správní poplatky | 289 200 | 289 190,00 |
| Daň z nemovitosti | 1 118 000 | 1 118 103,42 |
| Dotace – Czech POINT | 50 000 | 50 000,00 |
| Plánovaná globální dotace | 1 497 100 | 1 497 153,00 |
| Neinvestiční dotace ze SR | 573 000 | 572 837,00 |
| Neinvestiční dotace od obcí | 575 000 | 575 064,00 |
| Dotace – hasiči | 47 300 | 47 294,00 |
| Převody z rozpočtových účtů | 0 | 971 012,00 |
| Investiční dotace od kraje - Ekodvůr | 280 000 | 280 000,00 |
| Pronájem pozemků - věcná břemena | 2 000 | 1 500,00 |
| Pronájem pozemků | 74 000 | 61 495,00 |
| Prodej pozemků | 250 900 | 250 800,00 |
| Sběr druhotných surovin | 109 500 | 109 433,30 |
| Pronájem ZUŠ | 3 350 000 | 3 350 000,00 |
| Místní knihovna | 29 000 | 25 069,50 |
| Místní rozhlas | 2 000 | 1 660,00 |
| Hřiště Ostrůvek – pronájem | 36 000 | 36 070,00 |
| Bytové hospodářství – nájem | 9 000 | 8 508,00 |
| Bytové hospodářství – prodej | 107 000 | 107 111,00 |
| Veřejné osvětlení - pojistná náhrada | 22 200 | 22 156,00 |
| Poplatek z hrobů | 32 000 | 32 020,00 |
| Soc. péče – stravování - neinv.dary | 2 700 | 2 700,00 |
| Sociální péče - stravování | 600 000 | 578 376,00 |
| OÚ - xerox | 7 000 | 7 218,00 |
| Pronájem nemovitostí | 243 600 | 189 873,00 |
| Přijaté sankční platby | 19 600 | 19 600,00 |
| Prodej drobného dlouhodobého majetku | 4 000 | 4 000,00 |
| Úroky | 76 500 | 75 563,96 |
| Přijaté neinvestiční dary | 12 100 | 12 300,00 |
| Platby minulých let | 83 000 | 82 986,50 |
| Doplňkové příjmy | 9 000 | 8 671,00 |
| Příjmy | 30 426 000 | 31 217 475,17,- |
| Volksbank CZ úroky | 0 | 204,33,- |
| Příjmy celkem | 30 426 000 | 31 217 679,50,- |
Financování
| Položka | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| Zůstatek k 31.12.2006 | 3 130 000 | 3 130 233,55 |
| Krátkodobé půjčené prostředky | 100 | 62,50 |
| Uhrazené splátky krátkod. půjč. prostř. | - 100 | - 62,50 |
| Úvěr | 3 350 000 | 3 350 000,00 |
| Splátky jistin | - 850 900 | - 850 863,20 |
| Financování celkem | 5 629 100 | 5 629 370,35 |
Čerpání rozpočtu za rok 2007 - Výdaje
| Výdaje | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| Pozemky | 1 000 | 800,00 |
| Místní komunikace | 1 597 300 | 925 253,50 |
| Chodníky | 1 300 000 | 599 567,00 |
| Provoz veř. silniční dopravy | 141 000 | 140 600,00 |
| Pitná voda | 121 100 | 121 092,00 |
| VH - kanalizace | 2 978 900 | 434 912,10 |
| MŠ - neinvestiční příspěvek | 585 000 | 585 000,00 |
| MŠ - investiční příspěvek | 65 000 | 65 000,00 |
| MŠ - oprava budovy | 55 000 | 26 056,00 |
| ZŠ - neinvestiční příspěvek | 2 256 000 | 2 256 000,00 |
| oprava budovy | 926 000 | 919 250,00 |
| Příspěvek ZŠ - Město Tišnov | 12 600 | 12 565,00 |
| Základní umělecká škola | 6 720 000 | 6 719 910,40 |
| Místní knihovna | 900 000 | 763 950,10 |
| Příspěvek SUZAT | 40 000 | 40 000,00 |
| Dary obyvatelstvu | 6 000 | 6 000,00 |
| Oprava Kříže ul. 9. května | 75 200 | 69 780,50 |
| Místní rozhlas | 36 000 | 28 996,80 |
| Zpravodaj | 40 000 | 35 212,40 |
| Kulturní dům | 200 000 | 73 287,55 |
| Příspěvek církvi | 300 000 | 300 000,00 |
| Sbor pro občánské záležitosti | 75 000 | 59 402,00 |
| Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 186 800 | 156 788,00 |
| Hřiště - projekt | 18 000 | 17 850,00 |
| Příspěvek FC Veverská Bítýška | 180 000 | 180 000,00 |
| Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 120 000 | 120 000,00 |
| Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 40 000 | 40 000,00 |
| Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 23 000 | 23 000,00 |
| Příspěvek Junák | 30 000 | 30 000,00 |
| Bytové hospodářství | 5 000 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 462 200 | 344 449,00 |
| Pohřebnictví | 70 000 | 64 753,00 |
| Plyn - údržba plyn. zařízení | 285 000 | 0,00 |
| Územní plánování | 500 000 | 299 235,00 |
| Příspěvek Mikroregion Kuřimka | 84 800 | 84 726,00 |
| Veřejně prospěšné práce | 1 052 200 | 1 020 584,50 |
| Doprava - org. 10 | 130 600 | 109 615,50 |
| Svoz nebezpečného odpadu | 4 000 | 0,00 |
| Svoz komunálního odpadu | 2 381 700 | 2 101 359,50 |
| Svoz ostatního odpadu | 10 000 | 6 562,00 |
| Ochrana druhů a stanovišť /mokřad/ | 57 200 | 57 200,00 |
| Vzhled obce | 579 800 | 468 832,70 |
| Soc. pomoc osobám v nouzi | 10 000 | 0,00 |
| Služby sociální péče | 1 452 300 | 1 376 466,20 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 000 | 4 500,00 |
| Hasiči | 447 300 | 379 926,90 |
| Obecní zastupitelstvo | 1 570 000 | 1 446 197,50 |
| Správa | 4 523 000 | 4 326 823,10 |
| Hody - org. 41 | 100 700 | 71 712,50 |
| Tělovična - org. 15 | 196 800 | 184 544,53 |
| Volksbank CZ - úroky z úvěru | 97 200 | 97 148,80 |
| Poplatky KB | 40 000 | 32 897,00 |
| CZ - poplatky bance | 2 000 | 1 572,00 |
| Česká spořitelna-poplatky bance | 1 500 | 741,00 |
| Pojištění majetku | 138 000 | 137 842,00 |
| Podíl do SF | 0 | 180 029,50 |
| Převody rozpočtovým účtům | 0 | 971 012,00 |
| DPPO za obec | 436 800 | 436 800,00 |
| Finanční vypořádání min. let | 15 200 | 15 139,60 |
| Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 5 000 | 5 000,00 |
| Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 24 000 | 24 000,00 |
| Příspěvek Obč. sdruž. rodičů a dětí Chudčice | 10 000 | 10 000,00 |
| Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška | 10 000 | 10 000,00 |
| Příspěvek ADRA | 5 000 | 5 000,00 |
| Příspěvek Klub přátel TJ | 14 000 | 14 000,00 |
| Příspěvek Šipkový klub Nový Dvůr | 15 000 | 15 000,00 |
| Příspěvek Okr.spolek Vev. Bítýška /keramika/ | 3 000 | 3 000,00 |
| Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 6 500 | 6 500,00 |
| Příspěvek Fond ohrožených dětí | 5 000 | 5 000,00 |
| Rezerva | 2 270 400 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 36 055 100 | 29 068 443,18 |
| Příjmy celkem k 31.12.2007 | 31 217 679,50 Kč |
| Výdaje celkem k 31.12.2007 | – 29 068 443,18 Kč |
| Financování celkem k 31.12.2007 | 5 629 370,35 Kč |
| Volksbank CZ k 31.12.2007 | –2 800,05 Kč |
| Česká spořitelna k 31.12.2007 | –2 706,41 Kč |
| Depozita /8901/ | 221 932,00 Kč |
| Zůstatek BÚ k 31.12.2007 | 7 551 168,21 Kč |

