Rozesílání aktualit emailem
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Čerpání rozpočtu za rok 2006
| Příjmy celkem k 31. 12. 2006 | 26 851 885,91 Kč |
| Výdaje celkem k 31. 12. 2006 | -30 595 706,11 |
| Financování celkem k 31. 12. 2006 | 7 075 504,75 |
| Volksbank CZ k 31. 12. 2006 | -4 167,72 |
| Depozita /8901/ | -201 451,- |
| Zůstatek BÚ k 31. 12. 2006 | 3 126 065,83 Kč |
| Zůstatky účtů k 31. 12. 2006 | |
|---|---|
| Běžný účet | 3 126 065,83 |
| Volksbank CZ | 4 167,72 |
| Sociální fond | 282 887,09 |
| Sporoinvest | 914 531,42 |
| Úvěr | 2 858 598,03 |
Čerpání rozpočtu za rok 2006 - Příjmy
| Příjmy | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| DPFO ze záv. činnosti | 4 200 000 | 4 136 248,- |
| DPFO podávající přiznání | 2 000 000 | 1 817 717,- |
| DPFO vybíraná srážkou | 235 000 | 250 728,- |
| DPPO | 4 550 000 | 4 646 101,- |
| DPPO za obec | 103 000 | 102 700,- |
| DPH | 7 000 000 | 6 941 840,- |
| Poplatek za znečišťování ovzduší | 23 000 | 23 000,- |
| Svoz komunálního odpadu | 522 000 | 454 939,- |
| Poplatek ze psů | 31 000 | 16 720,- |
| Poplatek z veřejného prostranství | 34 000 | 39 156,- |
| Poplatek ze vstupného | 48 500 | 47 054,- |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 4 000 | 2 286,- |
| Povolení k vjezdu | 3 000 | 2 699,- |
| Poplatek za provozovaný hrací přístroj | 154 000 | 154 000,- |
| Výnosy z VHP | 83 000 | 82 619,- |
| Správní poplatky | 215 000 | 192 860,- |
| Daň z nemovitosti | 1 100 000 | 1 131 817,- |
| Dotace - volby | 81 000 | 80 810,- |
| Plánovaná globální dotace | 1 528 200 | 1 528 228,- |
| Refundace mzdy VPP | 375 400 | 375 379,- |
| Neinvestiční dotace od obcí | 560 600 | 526 060,- |
| Dotace - hasiči | 8 200 | 8 160,- |
| Převody z rozpočtových účtů | -- | 885 290,- |
| Pronájem pozemků | 39 000 | 13 980,- |
| Prodej pozemků | 169 500 | 169 500,- |
| Sběr druhotných surovin | 76 500 | 76 426,- |
| Místní knihovna | 29 000 | 27 373,- |
| Místní rozhlas | 2 000 | 2 019,- |
| Hřiště Ostrůvek - pronájem | 20 000 | 20 650,- |
| Bytové hospodářství - nájem | 10 100 | 10 080,- |
| Bytové hospodářství - prodej | 1 000 | 1 000,- |
| Poplatek z hrobů | 32 000 | 30 890,- |
| Pronájem plyn. zařízení | 504 000 | 503 648,- |
| Prodej plyn. zařízení | 1 650 000 | 1 650 000,- |
| Pečovatelská služba | 10 000 | 9 235,- |
| Sociální péče-stravování | 471 000 | 486 600,- |
| OÚ-xerox | 2 000 | 2 317,- |
| Pronájem nemovitostí | 217 000 | 186 192,- |
| Prodej nemovitostí | 6 000 | 0 |
| Prodej hmotného dlouhodobého majetku | 32 000 | 32 000,- |
| Úroky | 35 000 | 34 899,67 |
| Zhodnocení podílových listů | 39 000 | 40 070,- |
| Platby minulých let | 99 000 | 99 965,- |
| Doplňkové příjmy | 9 400 | 8 302,- |
| Příjmy | 26 312 400 | 26 851 557,67,- |
| Volksbank CZ úroky | 0 | 328,24,- |
| Příjmy celkem | 26 312 400 | 26 851 885,91,- |
Financování
| Položka | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| Zůstatek k 31.12.2005 | 4 033 000 | 4 032 976,72 |
| Úvěr | 3 500 000 | 3 500 000,- |
| Splátky jistin | -650 800 | -641 401,97 |
| Prodej podíl. listů /Sporoinvest/ | 185 000 | 183 930,- |
| Financování celkem | 7 067 200 | 7 075 504,75 |
Čerpání rozpočtu za rok 2006 - Výdaje
| Výdaje | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| Pozemky | 17 000 | 16 739,- |
| Místní komunikace | 1 264 000 | 1 158 135,- |
| Chodníky | 900 000 | 899 519,30 |
| Provoz veř. silniční dopravy | 144 000 | 143 950,- |
| VH-kanalizace | 2 240 000 | 1 884 108,50 |
| MŠ-neinvestiční příspěvek | 613 000 | 613 000,- |
| MŠ-oprava budovy | 206 000 | 118 863,46 |
| ZŠ-neinvestiční příspěvek | 2 356 000 | 2 356 000,- |
| oprava budovy | 1 600 000 | 1 597 228,- |
| Příspěvek ZŠ - Město Tišnov | 13 400 | 13 280,- |
| Místní knihovna | 993 500 | 843 722,90 |
| Příspěvek SUZAT | 41 000 | 41 000,- |
| Oprava pomníku | 43 000 | 42 840,- |
| Místní rozhlas | 36 000 | 34 012,80 |
| Zpravodaj | 40 000 | 23 289,- |
| Kulturní dům | 168 000 | 168 032,93 |
| Příspěvek církvi | 308 500 | 308 500,- |
| Sbor pro občanské záležitosti | 53 500 | 51 405,50 |
| Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 1 506 000 | 1 303 508,50 |
| Hřiště - pozemek | 160 000 | 159 840,- |
| Příspěvek FC Veverská Bítýška | 180 000 | 180 000,- |
| Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 100 000 | 100 000,- |
| Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 40 000 | 40 000,- |
| Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 15 000 | 15 000,- |
| Příspěvek Junák | 30 000 | 30 000,- |
| Bytové hospodářství | 5 000 | 2 420,- |
| Veřejné osvětlení | 433 000 | 304 716,- |
| Pohřebnictví | 50 000 | 48 035,- |
| Plyn-údržba plyn. zařízení | 89 600 | 89 190,50 |
| Příspěvek Mikroregion Kuřimka | 5 700 | 5 654,- |
| Veřejně prospěšné práce | 1 984 400 | 1 976 584,- |
| Doprava org.10 | 225 000 | 123 436,- |
| Garáž v objektu čističky org.42 | 135 000 | 134 541,50 |
| Svoz nebezpečného odpadu | 4 000 | 0 |
| Svoz komunálního odpadu | 5 924 000 | 5 813 846,50 |
| Svoz ostatního odpadu | 10 000 | 7 075,- |
| Vzhled obce | 325 000 | 265 639,50 |
| Sociální výpomoc | 10 000 | 0 |
| Pečovatelská služba | 50 000 | 44 155,- |
| Sociální péče | 1 410 000 | 1 318 246,99 |
| Povodeň | 467 000 | 466 533,80 |
| Hasiči | 370 000 | 251 830,60 |
| Obecní zastupitelstvo | 1 908 500 | 1 683 572,- |
| Volby do parlamentu ČR | 41 000 | 40 762,75 |
| Volby do zastupitelstev ÚSC | 40 000 | 24 907,65 |
| Správa | 4 409 000 | 4 121 478,48 |
| Hody org.41 | 95 000 | 95 064,60 |
| Tělovična org.15 | 131 500 | 131 614,80 |
| Poplatky KB | 40 000 | 36 845,- |
| Pojištení majetku | 133 000 | 132 584,- |
| Podíl do SF | -- | 181 290,- |
| Převody rozpočtovým účtům | -- | 885 290,- |
| DPPO za obec | 103 000 | 102 700,- |
| Věcný dar | 5 000 | 4 450,- |
| Peněžní dar | 5 000 | 5 000,- |
| Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 5 000 | 5 000,- |
| Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 24 000 | 24 000,- |
| Příspěvek Obč. sdruž. rodičů a dětí Chudčice | 10 000 | 10 000,- |
| Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška | 10 000 | 10 000,- |
| Příspěvek ADRA | 5 000 | 5 000,- |
| Příspěvek Klub přátel TJ | 14 000 | 14 000,- |
| Příspěvek Šipkový klub Nový Dvůr | 15 000 | 15 000,- |
| Příspěvek Okr.spolek Vev. Bítýška /keramika/ | 3 000 | 3 000,- |
| Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 7 000 | 7 000,- |
| Rezerva | 1 745 800 | 0 |
| Výdaje | 33 315 400 | 30 532 438,56 |
| Volksbank CZ - poplatky bance | 2 000 | 1 160,52 |
| Volksbank CZ - úroky z úvěru | 62 200 | 62 107,03 |
| Výdaje celkem | 33 379 600 | 30 595 706,11 |

