Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Svatojakubské hody 2013
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Návrh rozpočtu na rok 2004
| Příjmy: | 23 205 600 |
| Výdaje: | -23 205 600 |
| Zůstatek | 0 |
Návrh rozpočtu na rok 2004 - Příjmy
| Příjmy | Rozpočet |
|---|---|
| DPFO ze závislé činnosti | 3600000 |
| DPFO podávající přiznání | 1800000 |
| DPFO vybíraná srážkou | 220000 |
| DPPO | 3500000 |
| DPH | 5450000 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu | 0 |
| Svoz komunálního odpadu | 480000 |
| Poplatek ze psů | 18000 |
| Poplatek z veřejného prostranství | 60000 |
| Poplatek ze vstupného | 2000 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 5000 |
| Povolení k vjezdu | 2000 |
| Poplatek za provozovaný hrací přístroj | 120000 |
| Výnos z provozovaného hraciho přístroje | 40000 |
| Správní poplatky | 250000 |
| Daň z nemovitosti | 1000000 |
| Splátky půjček ZETOR | 0 |
| Neinvestiční přijaté dotace | 0 |
| Plánovaná globální dotace | 1300000 |
| Refundace mzdy na veř. prospěšné práce | 0 |
| Neinvestiční dotace od obcí | 347900 |
| Neinvestiční dotace od krajů | 0 |
| Převod ze sociálního fondu | 0 |
| Pronájem pozemků | 25000 |
| Prodej pozemků | 0 |
| Sběr druhotných surovin | 24000 |
| MŠ - příspěvek od rodičů | 15000 |
| ZŠ - příspěvek od rodičů | 100000 |
| MLK - poplatky od čtenářů | 27000 |
| MLK - dar | 0 |
| Hlášení MR | 2000 |
| Bytové hospodářství - nájem | 2200 |
| Bytové hospodářství - prodej | 2000 |
| Poplatek z hrobů | 22000 |
| Propagace obce - publikace | 1000 |
| Pečovatelská služba | 63000 |
| Sociální péče | 420000 |
| Hasiči - dar | 0 |
| OÚ-xerox | 10000 |
| Pronájem nemovitostí | 181000 |
| Pokuty | 0 |
| Prodej nemovitostí | 115000 |
| Úroky | 50000 |
| Doplňkové příjmy | 100000 |
| OÚ-zůstatek BÚ k 31.12.2002 | 3851500 |
| MŠ-zůstatek BÚ k 31.12.2002 | 0 |
| ZŠ-zůstatek BÚ k 31.12.2002 | 0 |
| Příjmy celkem | 23 205 600 |
Návrh rozpočtu na rok 2004 - Výdaje
| Výdaje | Rozpočet |
|---|---|
| Lesy | 0 |
| Sběr druhotných surovin | 0 |
| Místní komunikace | 1670000 |
| Chodníky | 1404100 |
| VH - pitná voda | 0 |
| VH - kanalizace | 2670000 |
| Rybníky | 0 |
| Mateřská škola | 501000 |
| Základní škola | 2561000 |
| Školní jídelny | 0 |
| Místní knihovna | 849000 |
| Příspěvek SUZAT | 20000 |
| Obnova kulturních památek-kříž | 0 |
| Místní rozhlas | 15000 |
| Zpravodaj | 40000 |
| Kulturní dům | 0 |
| Příspěvek církvi | 203000 |
| Sbor pro obč. záležitosti | 45000 |
| Příspěvek TJ - od. kopané | 180000 |
| Příspěvek TJ - od. led. hokeje | 100000 |
| Příspěvek TJ - tenis | 40000 |
| Příspěvek TJ - klub vodní turistiky | 15000 |
| Příspěvek TJ - volejbal | 20000 |
| Víceúčelová hala | 599000 |
| Příspěvek Svaz skautů | 20000 |
| Kemp | 0 |
| Bytové hospodářství | 5000 |
| Veřejné osvětlení | 630000 |
| Pohřebnictví | 191500 |
| Plyn | 0 |
| Územní plánování | 200000 |
| Veřejně prospěšné práce | 1000000 |
| Civilní služba | 0 |
| Svoz komunálního odpadu | 1620000 |
| Vzhled obce | 467000 |
| Sociální výpomoc | 10000 |
| Pečovatelská služba | 228000 |
| Sociální služba | 1285000 |
| Hasiči | 261000 |
| Obecní zastupitelstvo | 1391000 |
| Referendum | 0 |
| Správa | 4519000 |
| Pojištění majetku | 200000 |
| Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 5000 |
| Příspěvek Svaz důchodců | 24000 |
| Příspěvek Zdr. postiženým | 10000 |
| Příspěvek ADRA | 5000 |
| Příspěvek Zemské muzeum | 0 |
| Příspěvek Klub přátel TJ | 4000 |
| Podíl do soc. fondu | 128000 |
| LSPP-první pomoc | 70000 |
| Přeplatek pojistného | 0 |
| Výdaje celkem | 23 205 600 |
