Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Sídliště Na Bítýškách
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Čerpání rozpočtu za rok 2003
| Příjmy: | 36 021 327,49 |
| Výdaje: | -32 665 102 |
| Zůstatekk 31.12.2003 | 3 356 225,49 |
Čerpání rozpočtu za rok 2003 - Příjmy
| Příjmy | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| DPFO ze závislé činnosti | 3500000 | 3722855 |
| DPFO podávající přiznání | 1695000 | 1948992 |
| DPFO vybíraná srážkou | 230000 | 216306 |
| DPPO | 3432000 | 3731998 |
| DPH | 5343000 | 5598934 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu | 27000 | 28350 |
| Svoz komunálního odpadu | 480000 | 404674,9 |
| Poplatek ze psů | 18000 | 16840 |
| Poplatek z veřejného prostranství | 55000 | 64032 |
| Poplatek ze vstupného | 2000 | 2172 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 5000 | 4168 |
| Povolení k vjezdu | 2000 | 1900 |
| Poplatek za provozovaný hrací přístroj | 150000 | 120000 |
| Výnos z provozovaného hraciho přístroje | 48000 | 48102 |
| Správní poplatky | 200000 | 276150 |
| Daň z nemovitosti | 1000000 | 1059450 |
| Splátky půjček ZETOR | 1000 | 1000 |
| Neinvestiční přijaté dotace | 46000 | 46000 |
| Plánovaná globální dotace | 1089500 | 1089500 |
| Refundace mzdy na veř. prospěšné práce | 192700 | 192711 |
| Neinvestiční dotace od obcí | 334600 | 335522 |
| Neinvestiční dotace od krajů | 12715600 | 12715600 |
| Převod ze sociálního fondu | 9500 | 9500 |
| Pronájem pozemků | 36000 | 15501 |
| Prodej pozemků | 243000 | 243300 |
| Sběr druhotných surovin | 50000 | 34968 |
| MŠ - příspěvek od rodičů | 15000 | 15000 |
| ZŠ - příspěvek od rodičů | 112000 | 112275 |
| MLK - poplatky od čtenářů | 26000 | 29364 |
| MLK - dar | 25000 | 25000 |
| Hlášení MR | 2000 | 1160 |
| Bytové hospodářství - nájem | 2200 | 2244 |
| Bytové hospodářství - prodej | 2000 | 0 |
| Poplatek z hrobů | 22000 | 22610 |
| Propagace obce - publikace | 2000 | 1834 |
| Pečovatelská služba | 63000 | 63833 |
| Sociální péče | 420000 | 423837 |
| Hasiči - dar | 1000 | 1081,5 |
| OÚ-xerox | 10000 | 10489,5 |
| Pronájem nemovitostí | 340000 | 324995,9 |
| Pokuty | 11000 | 11000 |
| Prodej nemovitostí | 115000 | 0 |
| Úroky | 50000 | 50608,94 |
| Doplňkové příjmy | 143000 | 123556 |
| OÚ-zůstatek BÚ k 31.12.2002 | 2872300 | 2872258,42 |
| MŠ-zůstatek BÚ k 31.12.2002 | 0 | 929,71 |
| ZŠ-zůstatek BÚ k 31.12.2002 | 0 | 724,62 |
| Příjmy celkem | 35 138 400 | 36 021 327,49 |
Čerpání rozpočtu za rok 2003 - Výdaje
| Výdaje | Rozpočet | Čerpání |
|---|---|---|
| Lesy | 39500 | 0 |
| Sběr druhotných surovin | 0 | 16689,6 |
| Místní komunikace | 2247000 | 1612836,8 |
| Chodníky | 1755300 | 1932694,5 |
| VH - pitná voda | 0 | 0,01 |
| VH - kanalizace | 115000 | 139276,8 |
| Rybníky | 5000 | 5000 |
| Mateřská škola | 2845500 | 2845246,86 |
| Základní škola | 12716500 | 12616849,74 |
| Školní jídelny | 25500 | 25360,1 |
| Místní knihovna | 760000 | 627593,9 |
| Příspěvek SUZAT | 20000 | 20000 |
| Obnova kulturních památek-kříž | 40000 | 40005 |
| Místní rozhlas | 15000 | 12611,2 |
| Zpravodaj | 40000 | 39700,5 |
| Kulturní dům | 219000 | 247535,1 |
| Příspěvek církvi | 203000 | 203000 |
| Sbor pro obč. záležitosti | 45000 | 46557,8 |
| Příspěvek TJ - od. kopané | 180000 | 180000 |
| Příspěvek TJ - od. led. hokeje | 90000 | 90000 |
| Příspěvek TJ - tenis | 40000 | 40000 |
| Příspěvek TJ - klub vodní turistiky | 10000 | 10000 |
| Příspěvek TJ - volejbal | 20000 | 20000 |
| Víceúčelová hala | 1216400 | 8900 |
| Příspěvek Svaz skautů | 20000 | 20000 |
| Kemp | 2000 | 59073,42 |
| Bytové hospodářství | 6000 | 7307,78 |
| Veřejné osvětlení | 600000 | 627650,05 |
| Pohřebnictví | 174000 | 34483,14 |
| Plyn | 800 | 602,4 |
| Územní plánování | 100000 | 56755 |
| Veřejně prospěšné práce | 1373700 | 1377557,6 |
| Civilní služba | 75000 | 76817 |
| Svoz komunálního odpadu | 1551000 | 1678865 |
| Vzhled obce | 576000 | 593473 |
| Sociální výpomoc | 10000 | 0 |
| Pečovatelská služba | 180400 | 181343 |
| Sociální služba | 1353000 | 1320507,95 |
| Hasiči | 176600 | 164307,41 |
| Obecní zastupitelstvo | 1300000 | 1245322 |
| Referendum | 46000 | 11381,6 |
| Správa | 4736200 | 4209816,74 |
| Pojištění majetku | 122000 | 121451 |
| Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 8000 | 8000 |
| Příspěvek Svaz důchodců | 20000 | 20000 |
| Příspěvek Zdr. postiženým | 10000 | 10000 |
| Příspěvek ADRA | 5000 | 5000 |
| Příspěvek Zemské muzeum | 5000 | 5000 |
| Příspěvek Klub přátel TJ | 0 | 0 |
| Podíl do soc. fondu | 40000 | 40000 |
| LSPP-první pomoc | 0 | 0 |
| Přeplatek pojistného | 0 | 10530 |
| Výdaje celkem | 35 138 400 | 32 665 102 |
