Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Jakubské hody 2003
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Rozpočet na rok 2003
| Příjmy: | 23 752 900 |
| Výdaje: | 23 752 900 |
| Zůstatek | 0 |
Rozpočet na rok 2003 - Příjmy
| Příjmy | Rozpočet (v tis.) |
|---|---|
| DPFO ze záv. činnosti | 3 500 |
| DPFO podávající přiznání | 1 150 |
| DPFO vybíraná srážkou | 230 |
| DPPO | 3 400 |
| DPH | 5 300 |
| Správní poplatky | 200 |
| Svoz komunálního odpadu | 480 |
| Poplatky ze psů | 18 |
| Poplatek z veř. prostranství | 55 |
| Poplatek ze vstupného | 2 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 5 |
| Povolení k vjezdu | 4 |
| Poplatek za provoz. hrací automat | 150 |
| Daň z nemovitostí | 1 000 |
| Splátky půjčky (ZETOR) | 1 |
| Neinvestiční přijaté dotace od krajů - školství | 3 006 |
| Plánovaná globální dotace | 1 089,5 |
| Pronájem pozemků | 36 |
| Sběr druhotných surovin | 50 |
| MŠ - příspěvky od rodičů | 15 |
| ZŠ - příspěvky od rodičů | 50 |
| ZŠ - příspěvky od obcí | 224,4 |
| Hlášení MR | 2 |
| Bytové hospodářství - nájem | 4,7 |
| Bytové hospodářství - prodej | 6 |
| Poplatek z hrobu | 15 |
| Sociální péče | 420 |
| OÚ - xerox | 10 |
| Pronájem nemovitostí | 201 |
| Prodej nemovitostí | 115 |
| Úroky | 35 |
| Doplňkové příjmy | 80 |
| Místní knihovna | 26 |
| Zůstatek r. 2002 | 2 872,3 |
| Příjmy celkem | 23 752,9 |
Rozpočet na rok 2003 - Výdaje
| Výdaje | Rozpočet (tis.) |
|---|---|
| Lesy | 39,5 |
| Místní komunikace | 1 783 |
| Chodníky | 1 200 |
| VH-kanalizace | 800 |
| Mateřská škola | 988 |
| Základní škola | 3 939,5 |
| Školní jídelna - ZŠ | 399,5 |
| Školní jídelna - MŠ | 233 |
| Místní knihovna | 610 |
| Místní rozhlas | 15 |
| Zpravodaj | 36 |
| Kulturní dům | 50 |
| Sbor pro obč. záležitosti | 45 |
| Bytové hospodářství | 5 |
| Veřejné osvětlení | 600 |
| Pohřebnictví | 169 |
| Územní plán | 50 |
| Veřejně prospěšné práce | 954 |
| Civilní služba | 75 |
| Svoz kom. odpadu | 1 451 |
| Svoz kom. odpadu - nákup vozidla(záloha) | 650 |
| Vzhled obce | 540 |
| Sociální dávky | 10 |
| Sociální péče | 1 263 |
| Hasiči | 110 |
| Pečovatelská služba | 106 |
| Obecní zastupitelstvo | 1 300 |
| Správa | 4 041 |
| Správa - doprava | 296 |
| Pojištění majetku | 95 |
| Víceúčelová hala | 1 216,4 |
| Příspěvek SUZAT | 20 |
| Příspěvek církvi | 200 |
| Příspěvek TJ od. kopané | 160 |
| Příspěvek TJ od. led. hokeje | 90 |
| Příspěvek TJ od. tenisu | 40 |
| Příspěvek TJ - volejbal | 20 |
| Příspěvek Klubu vodní turistiky | 10 |
| Příspěvek Svaz skautů | 20 |
| Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 8 |
| Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 20 |
| Příspěvek zdravotně postiženým | 40 |
| Příspěvek ADRA | 5 |
| Podíl do sociálního fondu (r. 2002, 2003) | 40 |
| Oprava kulturních památek - kříž | 40 |
| Výdaje celkem | 23 752,9 |
