Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Historické fotografie školy
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Čerpání rozpočtu za rok 2002
| Příjmy: | 27 283 706,08 |
| Výdaje: | -24 489 036,66 |
| Zůstatek k 31.12.2002 | 2 872 258,42 |
Čerpání rozpočtu za rok 2002 - Příjmy
| Příjmy | Rozpočet (tis.) | Čerpání |
|---|---|---|
| Daň z příjmu FO ze záv. činnosti | 2 700 | 3 437 961,- |
| DPFO podávajících přiznání | 1 050 | 1 198 099,- |
| DPFO vybíraná srážkou | 230 | 229 699,- |
| Daň z příjmu práv. osob | 3 000 | 3 390 325,- |
| DPH | 4 800 | 5 270 442,- |
| Správní poplatky | 150 | 214 970,- |
| Poplatek ze psů | 16 | 17 720,- |
| Svoz komunálního odpadu | 430 | 450 210,84 |
| Poplatek ze vstupného | 5 | 1 890,- |
| Poplatek z veř. prostranství | 50 | 61 915,- |
| Poplatek z ubyt. kapacity | 2 | 0,- |
| Povolení k vjezdu | 4 | 3 700,- |
| Poplatek za výherní automat | 135 | 182 000,- |
| Daň z nemovitosti | 950 | 987 834,- |
| Splátky půjčky od podnikatelů - A | 30 | 30 000,- |
| Splátky půjček (Zetor) | 13 | 12 000,- |
| Příjmy z prodeje akcií (Spořitelna) | 566,4 | 566 400,- |
| Účelové dotace | 36 | 36 366,50 |
| Plánovaná glob. dotace | 1 080,8 | 1 080 800,- |
| Refundace mzdy VPP | 110,8 | 114 850,- |
| Refundace ZŠ - učebnice a pomůcky | 144 | 144 000,- |
| Dotace od obcí a měst | 155,2 | 155 381,60 |
| Dotace hasiči | 0 | 11 200,- |
| Pronájem pozemků | 30 | 9 519,- |
| Prodej pozemků | 153 | 157 218,60 |
| Sběr druhotných surovin | 105 | 150 504,- |
| MŠ - příspěvek od rodičů | 15 | 15 000,- |
| MŠ - dar | 5 | 5 000,- |
| ZŠ-příspěvek od rodičů | 41,5 | 108 821,80 |
| Stravné ŠJ | 520 | 601 769,80 |
| Stravné MŠ | 230 | 240 201,30 |
| Hlášení MR | 2 | 1 620,- |
| Bytové hospodářství-nájem | 3,5 | 2 244,- |
| Bytové hospodářství-prodej | 6 | 0,- |
| Poplatek z hrobu | 15 | 14 240,- |
| Propagace obce | 0 | 8 756,- |
| Pokuta - ochrana životního prostředí | 6 | 6 000,- |
| Sociální péče | 405 | 429 616,- |
| Hasiči dar | 2 | 1 995,- |
| OÚ-xerox | 13 | 10 134,60 |
| OÚ-pronájem nemovitostí | 159 | 135 306,20 |
| OÚ-pokuty | 0,5 | 500,- |
| OÚ-prodej nemovitostí | 62 | 9 000,- |
| Úroky | 50 | 43 875,98 |
| Dividendy | 9 | 9 226,- |
| Finanční vypořádání | 5 | 5 112,- |
| Doplňkové příjmy | 60 | 57 664,10 |
| Prodej podílových listů (8126) | 5 308,9 | 5 300 000,- |
| Zůstatek BÚ k 31.12.2001 | 2 407,6 | 2 407 617,76 |
| Příjmy celkem | 25 272,2 | 27 283 706,08 |
Čerpání rozpočtu za rok 2002 - Výdaje
| Výdaje | Rozpočet (tis.) | Čerpání |
|---|---|---|
| Lesy | 20 | 0,- |
| Sběr druhotných surovin | 28 | 28 005,60 |
| Místní komunikace | 3 490,6 | 3 982 640,40 |
| Chodníky | 1 447 | 519 049,90 |
| VH-pitná voda | 38 | 39 892,- |
| VH-kanalizace | 4 601 | 4 943 954,30 |
| Mateřská škola | 781 | 664 254,61 |
| Základní škola | 1 741,9 | 1 775 717,- |
| Školní jídelna při ZŠ | 780,5 | 848 840,34 |
| Školní jídelna při MŠ | 379 | 328 160,44 |
| Příspěvek místní knihovně | 5 | 5 000,- |
| Příspěvek SUZAT | 20 | 20 000,- |
| Místní rozhlas | 20 | 14 806,10 |
| Zpravodaj | 36 | 38 682,- |
| Kulturní dům | 50 | 14 180,- |
| Příspěvek církvi | 252,5 | 252 250,- |
| Sbor pro obč. záležitosti | 45 | 38 983,10 |
| Příspěvek TJ - od. kopané | 160 | 160 000,- |
| Příspěvek TJ - od. led. hokeje | 90 | 90 000,- |
| Příspěvek TJ - tenis | 40 | 40 000,- |
| Příspěvek - Klub vodní turistiky | 15 | 15 000,- |
| Kemp | 0 | 30 379,40 |
| Bytové hospodářství | 5 | 2 700,80 |
| Veřejné osvětlení | 600 | 610 044,- |
| Pohřebnictví | 176,1 | 47 867 |
| Údržba inž. sítí | 12,5 | 12 162,40 |
| Územní plán | 40 | 0,- |
| Veř. prospěšné práce, civilní služba | 1 002,8 | 1 046 800,- |
| Svoz kom. odpadu | 1 580 | 1 651 785,20 |
| Vzhled obce | 431 | 448 866,30 |
| Dávky soc. pomoci | 10 | 4 900,- |
| Sociální péče | 1 115 | 1 053 534,80 |
| Hasiči | 160 | 152 472,10 |
| Obecní zastupitelstvo | 1 430 | 1 093 893,- |
| Volby do parlamentu | 15 | 14 968,50 |
| Volby do zastupitelstva | 21 | 21 614,- |
| Správa | 4 428 | 4 305 419,87 |
| Pojištění majetku | 108 | 94 540,- |
| Finanční vypořádání | 15 | 15 373,50 |
| Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 8 | 8 000,- |
| Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 20 | 20 000,- |
| Příspěvek Zdr. postiženým Brno | 10 | 10 000,- |
| Příspěvek ADRA | 5 | 5 000,- |
| Podíl do sociálního fondu | 20 | 0,- |
| Vratka platby roku 2001 | 6,3 | 6 300,- |
| Odvod půjčky ZETOR | 13 | 13 000,- |
| Výdaje celkem | 25 272,2 | 24 489 036,66 |
