Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Ostatní fotografie
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Rozpočet na rok 2001
| Příjmy: | 21 121 500 |
| Výdaje: | -21 121 500 |
| Zůstatek | 0 |
Rozpočet na rok 2001 - Příjmy
| Příjmy | Rozpočet (tis.) |
|---|---|
| Daň z příjmu ze záv. činnosti | 4 030 |
| Daň z příjmu obyvatel | 3 562,4 |
| Daň z příjmu práv. osob | 3 600 |
| Daň z příjmu práv. osob za obec | 37 |
| Správní poplatky | 230 |
| Poplatek ze psů | 16 |
| Poplatek z veř. prostranství | 80 |
| Poplatek ze vstupného | 5 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 2 |
| Povolení k vjezdu | 5 |
| Poplatek za výherní automat | 100 |
| Daň z nemovitostí | 910 |
| Splátky půjček - Autodoprava | 120 |
| Splátky půjček /Zetoráčci/ | 24,5 |
| Příjmy z prodeje majetkových podílů | 2 944,8 |
| Plánovaná glob. dotace | 1 050,8 |
| Dotace od obcí | 73,6 |
| Pronájem pozemků | 51,4 |
| Prodej pozemků | 20 |
| MŠ-příspěvek od rodičů | 19 |
| ZŠ-příspěvek od rodičů | 80 |
| Stravné - ŠJ ZŠ | 461 |
| Stravné - ŠJ MŠ | 239 |
| Hlášení MR | 2 |
| Bytové hospodářství - nájem | 5 |
| Poplatky z hrobů | 15 |
| Svoz komunálního odpadu | 280 |
| Sociální péče | 360 |
| OÚ-xerox | 15 |
| Pronájem nemovitostí | 220 |
| OÚ-dar | 6 |
| Úroky | 32 |
| Doplňkové příjmy | 100 |
| Zůstatek účtu k 31. 12. 2000 | 2 262 |
| Příjmy celkem | 21 121,5 |
Rozpočet na rok 2001 - Výdaje
| Výdaje | Rozpočet (tis.) |
|---|---|
| Lesy | 12 |
| Místní komunikace | 5 322 |
| Chodníky | 1 000 |
| VH-pitná voda | 200 |
| Příspěvek VS Bítešsko | 150 |
| VH-kanalizace | 1 100 |
| Mateřská škola | 700 |
| Základní škola | 1 050 |
| Školní jídelna - ZŠ | 680 |
| Školní jídelna - MŠ | 365 |
| Příspěvek MLK | 5 |
| Příspěvek SUZAT | 20 |
| Místní rozhlas | 20 |
| Zpravodaj | 36 |
| Kulturní dům | 50 |
| Příspěvek kostel | 50 |
| Sbor pro obč. záležitosti | 45 |
| Příspěvek TJ - od. kopané | 160 |
| Příspěvek TJ - od. led. hokeje | 80 |
| Příspěvek TJ - tenis | 40 |
| Hřiště /Ostrůvek/ | 300 |
| Bytové hospodářství | 5 |
| Veřejné osvětlení | 550 |
| Pohřebnictví | 34 |
| Výstavba inž. sítí | 120 |
| Veřejně prospěšné práce | 520 |
| Svoz kom. odpadu | 1 300 |
| Vzhled obce | 595 |
| Dávky soc. pomoci | 10 |
| Sociální péče | 840 |
| Hasiči | 150 |
| Obecní zastupitelstvo | 1 460 |
| Správa | 3 700 |
| Pojištění majetku | 108 |
| Převody vlastním fondům | 20 |
| Daň z příjmu práv. osob za obec | 37 |
| Příspěvek Zdr. postiženým | 10 |
| Příspěvek ADRA | 5 |
| Odvod na OkÚ splátky půjček /Zetoráčci/ | 24,5 |
| Územní plán | 200 |
| Civilní služba | 38 |
| Příspěvek ZŠ obcím | 10 |
| Výdaje celkem | 21 121,5 |
