Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Rekonstrukce kuchyně v ZŠ
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
Čerpání rozpočtu za rok 2000
| Příjmy: | 23 075 432,02 |
| Výdaje: | -20 813 108,90 |
| Zůstatek k 31.12.2000 | 2 262 323,12 |
Čerpání rozpočtu za rok 2000 - Příjmy
| Příjmy | Rozpočet (tis.) | Čerpání |
|---|---|---|
| Daň z příjmu ze záv. činnosti | 3 310 | 4 028 459,- |
| Daň z příjmu obyvatel | 1 900 | 2 393 078,- |
| Daň z příjmu práv. osob | 3 300 | 3 554 738,- |
| Daň z př. práv. osob za obec | 2 432 | 2 432 150,- |
| Správní poplatky | 230 | 286 430,- |
| Poplatek ze psů | 16 | 16 330,- |
| Poplatek z veř. prostranství | 78 | 81 878,- |
| Poplatek ze vstupného | 5 | 6 078,- |
| Poplatek z ubyt. kapacity | 2 | 882,- |
| Povolení k vjezdu | 5 | 4 200,- |
| Poplatek za výherní automat | 100 | 97 400,- |
| Daň z nemovitosti | 900 | 912 046,- |
| Splátky půjčky od podnikatelů-A | 30 | 30 000,- |
| Splátky půjček / Zetoráčci/ | 0 | 5 500,- |
| Příjmy z prodeje majetkových podílů | 3 044,2 | 2 937 000,- |
| Účelové dotace | 0 | 29 635,90 |
| Plánovaná glob. dotace | 1 164,3 | 1 169 900,- |
| Refundace mzdy VPP | 122 | 137 601,- |
| Dotace od obcí | 89,3 | 322 852,- |
| Vyrovnávací dotace | 922 | 922 100,- |
| Převod z FRR /zrušený účet/ | 0 | 105,98 |
| Pronájem pozemků | 14 | 14 098,- |
| Prodej pozemků | 229,3 | 229 180,10 |
| Sběr skla | 0 | 968,- |
| MŠ-příspěvek od rodičů | 19 | 18 900,- |
| ZŠ-příspěvek od rodičů, přísp. Austr. | 86 | 139 000,- |
| ZŠ-dar | 0 | 10 000,- |
| Stravné ŠJ | 650 | 697 354,20 |
| Hlášení MR | 2 | 2 360,- |
| Bytové hospodářství-nájem | 4 | 4 940,- |
| Bytové hospodářství-prodej | 2 | 2 000,- |
| Poplatek z hrobu | 18 | 18 400,- |
| Svoz kom. odpadu | 270 | 279 923,60 |
| Sociální péče | 330 | 311 724,- |
| OÚ-xerox | 15 | 14 377,40 |
| OÚ-pronájem nemovitostí | 204 | 197 549,80 |
| OÚ-pokuty | 1 | 1 000,- |
| OÚ-dar | 6 | 6 000,- |
| OÚ-prodej nemovitostí | 194 | 37 375,40 |
| Úroky | 32 | 33 451,23 |
| Doplňkové příjmy | 136 | 136 684,56 |
| Zůstatek k 1.1.2000 | 1 021 | 1 521 781,85 |
| Bezúročná půjčka /Zetoráčci/ | 0 D:30 000 | 30 000,- |
| Příjmy celkem | 20 883,1 | 23 075 432,02 |
Čerpání rozpočtu za rok 2000 - Výdaje
| Výdaje | Rozpočet (tis.) | Čerpání |
|---|---|---|
| Pozemky | 9 | 3 991,- |
| Lesy | 12 | 12 011,- |
| Místní komunikace | 2 759,6 | 1 037 390,40 |
| Chodníky | 430 | 415 488,10 |
| VH-pitná voda | 31,5 | 31 637,17 |
| Příspěvek VS Bítešsko | 50 | 50 000,- |
| VH-kanalizace | 3 330 | 3 540 096,90 |
| Mateřská škola | 300 | 290 746,58 |
| Základní škola | 900 | 882 315,95 |
| Školní jídelny | 930 | 991 326,34 |
| Příspěvek ZUŠ | 1 | 1 000,- |
| Příspěvek MLK | 5 | 5 000,- |
| Příspěvek SUZAT | 10 000 | 40 000,- |
| Místní rozhlas | 21 | 20 416,- |
| Zpravodaj | 36 | 35 680,30 |
| Kulturní dům | 135 | 214 650,70 |
| Příspěvek kostel | 50 | 49 888,60 |
| Sbor pro obč. záležitosti | 45 | 48 325,70 |
| Příspěvek TJ-od. kopané | 140 | 140 000,- |
| Příspěvek TJ-od. led. hokeje | 60 | 60 000,- |
| Příspěvek TJ-tenis | 20 | 20 000,- |
| Tělovýchova | 0 | 2 660,- |
| Kemp /vratka el. proud 58 407,80/ | 33 | 91 777,19 |
| Bytové hospodářství | 9 | 10 638,64 |
| Veřejné osvětlení | 500 | 544 368,- |
| Pohřebnictví | 33 | 34 014,54 |
| Výstavba inž. sítí | 420 | 420 156,20 |
| Veř. prospěšné práce /ref. mzdy 137 601,-/ | 225 | 415 885,- |
| Svoz kom. odpadu | 1 376 | 1 499 285,30 |
| Vzhled obce | 605 | 715 476,20 |
| Dávky soc. pomoci | 3 | 3 000,- |
| Soc. dávky-individuální doprava | 6 000 | 6 000,- |
| Sociální péče | 810 | 818 691,64 |
| Hasiči | 85 | 85 765,18 |
| Obecní zastupitelstvo | 1 265 | 1 397 616,- |
| Volby | 435,90 | 23 435,90 |
| Správa | 3 587 | 3 656 115,37 |
| Sčítání lidu | 200,- | 246,- |
| Bezúročná půjčka /Zetoráčci/ | 30 000 | 30 000,- |
| Pojištění majetku | 108 | 107 902,- |
| Převody vlastním fondům | 0 | 25 300,- |
| Platba daně z př. práv. osob za obec | 2 432 | 2 432 150,- |
| Příspěvek Zdr. postiženým | 10 | 10 000,- |
| Příspěvek Sing. společnosti | 30 | 30 000,- |
| Příspěvek ADRA | 5 | 5 000,- |
| Příspěvek obcím - ZŠ | 41 | 41 061,- |
| Odvod splátek půjček /Zetoráčci/ | 0 | 5 500,- |
| Finanční vypořádání | 11 | 11 100,- |
| Splátka půjčky Sporoinvest | 0 | 500 000,- |
| Výdaje celkem | 20 883,1 | 20 813 108,90 |
