Rozesílání aktualit emailem

Fotogalerie: Svatojakubské hody 2008
Sledujete rozpočty města?
Ano. - 124
Ne. - 98
Jsou pro mě důležitější věci. - 90
Sledoval/a bych, kdybych věděl//a jak. - 83
Celkem hlasovalo: 395
Archiv anket
DomůStatistické informace
Statistické informace
Údaje pochází z roku 2002 ze Sčítání lidu a z roku 2011 ze Sčítání lidu, domů a bytů.
| Obecné informace | |
|---|---|
| Počet obyvatel | 3085 |
| Počet domů | 757 |
| Rozloha | 1364,8795 ha |
| Nadmořská výška | 235 m |
| Zeměpisná poloha | 49°16' SŠ 16°26' VD |
| Geomorfologie | |
|---|---|
| Provincie | Česká vysočina |
| Soustava (subprovincie) | Česko - moravská |
| Podsoustava (oblast) | Českomoravská vrchovina |
| Celek | Křižanovská vrchovina |
| Podcelek | Bítešská vrchovina |
| Okrsek | Jinošovská pahorkatina |
| Celek | Boskovická brázda |
| Klimatické poměry | |
|---|---|
| Průměrná roční teplota | 8° |
| Roční úhrn srážek | 550 mm |
| Převládající proudění vzduchu | severozápadní, v zimě rovněž jihovýchodní |
| Počet letních dnů v roce | 40 - 50 / rok |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více | 140 - 160 / rok |
| Počet mrazových dnů | 110 - 130 / rok |
| Počet ledových dnů | 30 - 40 / rok |
| Průměrná teplota v lednu | -2 až -3°C |
| Průměrná teplota v červenci | 17 - 18°C |
| Průměrná teplota v dubnu | 7 - 8°C |
| Průměrná teplota v říjnu | 7 - 8°C |
| Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 90 - 100 / rok |
| Srážkový úhrn za vegetační období | 350 - 400 mm |
| Srážkový úhrn v zimním období | 200 - 250 mm |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 50 - 60 / ročně |
| Počet dnů zamračených | 120 - 150 / ročně |
| Počet dnů jasných | 40 - 50 / ročně |
| Druhy pozemků (údaje roku 2002) | |
|---|---|
| Celková výměra pozemku (ha) | 1364,8795 |
| Chmelnice (ha) | 0 |
| Lesní půda (ha) | 502,852 |
| Louky (ha) | 31,285 |
| Orná půda (ha) | 618,4025 |
| Ostatní plochy (ha) | 97,3232 |
| Ovocné sady (ha) | 6,7614 |
| Vinice (ha) | 0 |
| Vodní plochy (ha) | 25,152 |
| Zahrady (ha) | 47,2034 |
| Zastavěné plochy (ha) | 35,9 |
| Zemědělská půda (ha) | 703,6523 |
| Hospodářská činnost (údaje roku 2002) | |
|---|---|
| Akciové společnosti - počet subjektů | 3 |
| Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 27 |
| Družstevní organizace - počet subjektů | 1 |
| Obchodní společnosti - počet subjektů | 38 |
| Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 165 |
| Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 101 |
| Ostatní právní formy - počet subjektů | 35 |
| Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů | 47 |
| Peněžní organizace - počet subjektů | 0 |
| Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 390 |
| Počet podnikatelských subjektů celkem | 534 |
| Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 87 |
| Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů | 35 |
| Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 52 |
| Státní organizace - počet subjektů | 1 |
| Svobodná povolání - počet subjektů | 31 |
| Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 13 |
| Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů | 1 |
| Zemědělství,lesnictví,rybolov - | 41 |
| Obecná charakteristika (údaje roku 2002) | |
|---|---|
| Katastrální plocha (ha) | 1364,8795 |
| Nadmořská výška (m n.m.) | 235 |
| Počet katastrů | 1 |
| Počet územně technických jednotek | 1 |
| Počet částí obce (CO) | 1 |
| První písemná zpráva (rok) | 1426 |
| Obyvatelstvo | |
|---|---|
| Muži (z obyv. celkem) | 1489 |
| Ženy (z obyv. celkem) | 1596 |
| Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 474 |
| Počet mužů ve věku 0-14 let | 240 |
| Počet žen ve věku 0-14 let | 234 |
| Počet obyvatel ve věku 15-59 let celkem | 1888 |
| Počet mužů ve věku 15-59 let | 930 |
| Počet žen ve věku 15-59 let | 958 |
| Počet obyvatel ve věku nad 59 let | 716 |
| Počet mužů ve věku nad 59 let | 316 |
| Počet žen ve věku nad 59 let | 400 |
| Technická vybavenost (údaje roku 2002) | |
|---|---|
| Délka místních komunikací v km | 24 |
| Kanalizace s napojením na ČOV (1-0) | 1 |
| Plynofikace obce (1-0) | 1 |
| Pošta - počet | 1 |
| Poštovní směrovací číslo | 66471 |
| Požární hydrant (1-0) | 1 |
| Sbor dobrovolných hasičů obce (1-0) | 1 |
| Veřejný vodovod (1-0) | 1 |
| Zdravotnictví (údaje roku 2002) | |
|---|---|
| Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa | 1 |
| Ostatní samostatná zařízení | 1 |
| Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa | 1 |
| Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé | 3 |
| Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 1 |
| Veterinární ošetřovny - počet (vč. soukromých) | 1 |
| Zařízení lékárenské péče | 1 |
